チャンピオンティアリスト
パッチ 26.20 148 チャンピオン
1
タロン S+ 56.0% 1.9% 20.2% 2.43 546 2
リサンドラ S+ 53.2% 4.7% 3.0% 2.35 1322 3
クイン S+ 57.7% 0.4% 1.1% 2.42 111 4
パンテオン S+ 54.2% 1.2% 2.6% 2.50 345 5
ヴェックス S+ 53.1% 2.9% 3.4% 2.30 810 6
ブランド S+ 56.5% 0.5% 1.4% 2.04 131 7
ヴェル=コズ S+ 55.0% 0.7% 1.0% 2.51 189 8
グウェン S+ 54.8% 0.7% 3.9% 2.17 199 9
トリンダメア S 56.4% 0.4% 2.6% 1.79 117 10
フィズ S 52.5% 3.4% 4.6% 2.35 973 11
ハイマーディンガー S 59.1% 0.2% 1.3% 2.13 66 12
リヴェン S 54.4% 0.7% 3.0% 2.21 193 13
ザック S 59.0% 0.2% 1.2% 2.88 61 14
ヨネ S 51.6% 8.8% 15.0% 1.84 2483 15
トゥイッチ S 60.0% 0.2% 6.4% 2.17 45 16
グレイブス S 70.0% 0.1% 9.4% 2.33 20 17
ゼラス S 51.8% 3.3% 4.4% 2.92 933 18
キヤナ S 51.9% 2.7% 35.4% 2.17 750 19
ゾーイ S 51.7% 3.4% 5.6% 2.69 965 20
ルブラン S 51.5% 5.2% 18.7% 2.83 1459 21
ヴィエゴ S 55.4% 0.3% 4.8% 2.36 83 22
ロック S 51.1% 9.1% 33.6% 2.44 2575 23
モルガナ S 54.3% 0.4% 11.2% 3.09 105 24
アニビア A 51.7% 2.4% 2.3% 2.83 667 25
ブラッドミア A 51.3% 4.3% 7.1% 2.29 1227 26
ヴァルス A 56.6% 0.2% 1.0% 2.12 53 27
ケネン A 53.3% 0.4% 1.7% 2.42 120 28
シンジド A 53.9% 0.3% 1.2% 2.67 89 29
アーリ A 50.7% 8.7% 2.6% 2.58 2456 30
ベイガー A 51.2% 2.5% 1.0% 2.22 711 31
ティーモ A 56.8% 0.1% 4.6% 2.05 37 32
ザイラ A 56.8% 0.1% 2.6% 2.06 37 33
ケイル A 51.8% 0.9% 1.4% 2.29 247 34
シェン A 56.1% 0.1% 0.6% 3.01 41 35
コグ=マウ A 52.0% 0.7% 0.8% 1.92 202 36
ポッピー A 75.0% 0.0% 6.2% 3.43 8 37
ガングプランク A 52.4% 0.4% 7.8% 2.71 124 38
エコー A 50.7% 5.2% 3.5% 2.39 1469 39
アーゴット A 61.1% 0.1% 0.8% 3.11 18 40
グラガス A 51.7% 0.7% 0.9% 2.36 211 41
ドクター・ムンド A 57.1% 0.1% 1.5% 2.13 28 42
ヤスオ A 50.4% 8.6% 27.3% 1.67 2431 43
カサディン A 50.8% 3.3% 3.4% 2.33 939 44
マルファイト A 51.8% 0.6% 15.9% 2.59 168 45
ゼド A 50.4% 7.0% 25.1% 2.16 1969 46
ラックス A 50.8% 3.0% 2.1% 2.67 849 47
ジンクス A 80.0% 0.0% 7.3% 1.71 5 48
シン・ジャオ A 58.8% 0.1% 0.4% 1.99 17 49
ワーウィック A 58.8% 0.1% 1.3% 2.13 17 50
フィドルスティックス A 57.1% 0.1% 1.4% 2.38 21 51
イラオイ A 56.5% 0.1% 4.7% 1.42 23 52
ヴェイン A 53.2% 0.2% 4.0% 1.83 47 53
カタリナ B 50.2% 6.1% 14.6% 2.31 1727 54
オーロラ B 50.4% 3.2% 1.4% 2.67 903 55
ソラカ B 66.7% 0.0% 1.9% 3.88 6 56
ユナラ B 62.5% 0.0% 9.2% 1.48 8 57
リリア B 62.5% 0.0% 4.1% 1.46 8 58
パイク B 58.3% 0.0% 35.5% 3.21 12 59
マスター・イー B 52.8% 0.1% 14.4% 1.54 36 60
カーサス B 51.7% 0.2% 2.1% 1.95 58 61
アカリ B 49.9% 6.2% 18.1% 2.33 1758 62
ルル B 60.0% 0.0% 16.2% 3.11 5 63
カ=ジックス B 60.0% 0.0% 5.6% 4.00 5 64
ケイン B 54.5% 0.0% 5.5% 1.62 11 65
ザーヘン B 53.8% 0.0% 0.9% 2.06 13 66
モルデカイザー B 51.4% 0.1% 6.6% 2.05 37 67
ランブル B 51.1% 0.2% 0.9% 2.39 47 68
アクシャン B 49.9% 2.8% 2.7% 2.42 794 69
スモルダー B 50.0% 0.5% 1.3% 2.03 144 70
ブライアー B 50.0% 0.2% 6.0% 1.66 48 71
カリスタ B 50.0% 0.1% 2.9% 1.56 34 72
ゼリ B 50.0% 0.1% 1.4% 2.33 30 73
ダリウス B 50.0% 0.1% 10.8% 1.99 26 74
タム・ケンチ B 50.0% 0.1% 1.4% 2.39 18 75
アフェリオス B 50.0% 0.0% 4.1% 1.30 12 76
シヴァーナ B 50.0% 0.0% 4.2% 2.70 6 77
ニーコ B 49.7% 0.5% 0.7% 2.54 155 78
ツイステッド・フェイト B 49.5% 4.4% 1.3% 2.61 1254 79
カ・サンテ B 48.9% 0.2% 2.9% 2.38 47 80
ヨリック B 48.9% 0.2% 4.9% 1.67 45 81
チョ=ガス B 49.5% 0.7% 7.4% 2.18 206 82
ガレン B 49.5% 0.7% 2.9% 2.05 206 83
サイオン B 49.4% 0.6% 0.6% 2.22 178 84
ニダリー B 46.7% 0.1% 4.5% 1.92 15 85
セジュアニ B 46.7% 0.1% 0.1% 2.94 15 86
アイバーン B 45.5% 0.0% 0.6% 2.50 11 87
シャコ B 42.9% 0.0% 13.9% 2.39 7 88
ブリッツクランク B 40.0% 0.0% 10.3% 1.47 5 89
レク=サイ B 40.0% 0.0% 0.7% 3.44 5 90
ナサス C 49.4% 0.9% 14.3% 2.15 257 91
ナフィーリ C 49.2% 0.6% 6.7% 2.44 179 92
リー・シン C 47.1% 0.1% 20.3% 2.03 34 93
エイトロックス C 47.1% 0.1% 5.7% 2.18 34 94
フィオラ C 46.9% 0.1% 9.1% 1.70 32 95
タリヤ C 49.3% 2.1% 0.8% 2.29 603 96
ダイアナ C 49.2% 3.0% 3.1% 1.95 849 97
オラフ C 46.2% 0.1% 4.3% 1.71 26 98
スウェイン C 49.2% 1.1% 1.7% 2.63 297 99
ウーコン C 45.8% 0.1% 5.4% 1.95 24 100
アッシュ C 45.0% 0.1% 1.2% 1.97 20 101
ジャーヴァンⅣ C 41.7% 0.0% 1.0% 2.19 12 102
ラカン C 37.5% 0.0% 0.5% 2.54 8 103
セナ C 33.3% 0.0% 1.2% 2.00 6 104
マルザハール C 49.1% 4.3% 6.8% 2.11 1201 105
ジリアン C 48.0% 0.4% 2.2% 3.37 100 106
シンドラ C 48.7% 8.3% 11.8% 2.15 2341 107
ビクター C 48.7% 8.5% 15.2% 2.24 2393 108
ミス・フォーチュン C 33.3% 0.0% 0.3% 2.25 9 109
ナー C 20.0% 0.0% 1.5% 2.00 5 110
アニー C 48.8% 1.6% 0.4% 2.12 455 111
オレリオン・ソル C 48.7% 1.7% 0.8% 2.55 468 112
セト C 45.7% 0.2% 2.1% 1.66 46 113
オーン C 44.1% 0.1% 0.5% 2.18 34 114
ドレイヴン C 42.3% 0.1% 21.1% 1.75 26 115
ウディア C 41.7% 0.1% 1.1% 1.42 24 116
フェイ C 48.6% 3.6% 2.0% 2.50 1020 117
ノクターン C 30.0% 0.0% 5.3% 1.78 10 118
キンドレッド C 25.0% 0.0% 2.2% 1.78 8 119
セラフィーン C 45.1% 0.2% 4.6% 2.50 51 120
クレッド C 44.4% 0.2% 0.7% 2.67 45 121
ジャックス C 42.4% 0.1% 12.0% 1.77 33 122
アリスター C 22.2% 0.0% 2.8% 2.50 9 123
オリアナ C 48.3% 3.2% 0.7% 2.49 901 124
ジン C 40.6% 0.1% 1.9% 2.22 32 125
エリス C 35.0% 0.1% 2.6% 1.76 20 126
レネクトン C 45.3% 0.3% 4.3% 1.74 86 127
ジェイス D 47.5% 1.0% 12.4% 2.08 276 128
ケイトリン D 36.0% 0.1% 20.0% 1.56 25 129
ヌヌ&ウィルンプ D 44.6% 0.3% 0.7% 2.90 83 130
イレリア D 47.8% 3.0% 13.8% 1.63 837 131
ヴァイ D 29.4% 0.1% 1.0% 1.69 17 132
シヴィア D 11.1% 0.0% 1.9% 1.57 9 133
トリスターナ D 46.9% 1.0% 10.7% 1.90 292 134
カイ=サ D 43.1% 0.3% 2.8% 1.93 72 135
サイラス D 47.5% 7.2% 18.3% 2.03 2035 136
ガリオ D 47.5% 4.7% 2.0% 2.72 1339 137
カシオペア D 47.1% 1.6% 2.0% 1.96 459 138
ジグス D 44.9% 0.5% 0.8% 2.31 127 139
アジール D 46.9% 1.5% 0.3% 1.99 437 140
メル D 46.2% 1.6% 7.6% 2.18 452 141
カミール D 34.9% 0.2% 3.3% 1.75 43 142
エズリアル D 40.0% 0.3% 4.1% 1.91 75 143
アンベッサ D 43.0% 0.5% 5.7% 1.76 135 144
ボリベア D 39.6% 0.3% 1.5% 1.22 96 145
ライズ D 44.5% 2.6% 0.5% 2.16 722 146
カルマ D 35.0% 0.3% 2.8% 2.23 80 147
コーキ D 35.8% 0.4% 0.3% 1.75 123 148
ルシアン D 38.9% 1.2% 2.4% 1.76 337
該当するチャンピオンがありません。
パッチ 26.20