チャンピオンティアリスト
パッチ 26.20 149 チャンピオン
1
タロン S+ 56.2% 1.9% 20.1% 2.43 548 2
リサンドラ S+ 53.0% 4.7% 3.1% 2.34 1336 3
ヴェックス S+ 53.4% 2.9% 3.5% 2.30 819 4
トリンダメア S+ 57.4% 0.4% 2.6% 1.83 122 5
クイン S+ 57.7% 0.4% 1.1% 2.42 111 6
パンテオン S+ 54.0% 1.2% 2.6% 2.50 346 7
グウェン S+ 55.0% 0.7% 3.8% 2.17 202 8
ブランド S+ 55.6% 0.5% 1.4% 2.04 133 9
フィズ S 52.4% 3.5% 4.6% 2.35 988 10
ヴェル=コズ S 54.4% 0.7% 1.0% 2.50 193 11
リヴェン S 54.4% 0.7% 3.0% 2.22 195 12
ザック S 59.0% 0.2% 1.2% 2.88 61 13
ハイマーディンガー S 58.2% 0.2% 1.4% 2.10 67 14
ヴィエゴ S 56.5% 0.3% 4.8% 2.35 85 15
ゼラス S 52.1% 3.3% 4.4% 2.94 947 16
ヨネ S 51.5% 8.8% 15.0% 1.84 2517 17
トゥイッチ S 60.0% 0.2% 6.4% 2.17 45 18
グレイブス S 70.0% 0.1% 9.4% 2.33 20 19
ゾーイ S 51.8% 3.4% 5.6% 2.70 971 20
ロック S 51.2% 9.1% 33.7% 2.44 2593 21
キヤナ S 51.8% 2.7% 35.4% 2.16 759 22
モルガナ S 54.3% 0.4% 11.1% 3.09 105 23
ブラッドミア S 51.4% 4.3% 7.1% 2.29 1237 24
ケネン A 53.7% 0.4% 1.7% 2.44 121 25
アニビア A 51.6% 2.4% 2.3% 2.82 672 26
ヴァルス A 56.6% 0.2% 1.0% 2.12 53 27
ルブラン A 51.2% 5.2% 18.8% 2.83 1479 28
ザイラ A 57.9% 0.1% 2.6% 2.07 38 29
シンジド A 53.9% 0.3% 1.2% 2.67 89 30
ケイル A 52.0% 0.9% 1.4% 2.30 248 31
ベイガー A 51.2% 2.5% 1.0% 2.21 720 32
アーリ A 50.6% 8.7% 2.6% 2.58 2480 33
ティーモ A 56.8% 0.1% 4.6% 2.05 37 34
エコー A 50.8% 5.2% 3.5% 2.39 1483 35
シェン A 56.1% 0.1% 0.6% 3.01 41 36
コグ=マウ A 52.0% 0.7% 0.8% 1.92 202 37
ポッピー A 75.0% 0.0% 6.2% 3.43 8 38
ヤスオ A 50.4% 8.6% 27.3% 1.67 2446 39
ドクター・ムンド A 57.1% 0.1% 1.5% 2.13 28 40
ガングプランク A 52.0% 0.4% 7.9% 2.68 125 41
グラガス A 51.4% 0.7% 0.9% 2.35 212 42
ジンクス A 80.0% 0.0% 7.3% 1.71 5 43
マルファイト A 51.5% 0.6% 15.9% 2.56 169 44
ゼド A 50.3% 7.0% 25.0% 2.17 1988 45
シン・ジャオ A 58.8% 0.1% 0.4% 1.99 17 46
ワーウィック A 58.8% 0.1% 1.3% 2.13 17 47
アーゴット A 57.9% 0.1% 0.8% 3.04 19 48
フィドルスティックス A 57.1% 0.1% 1.4% 2.38 21 49
カサディン A 50.6% 3.3% 3.4% 2.32 949 50
イラオイ A 56.5% 0.1% 4.7% 1.42 23 51
ラックス A 50.6% 3.0% 2.1% 2.67 858 52
カタリナ A 50.3% 6.1% 14.5% 2.32 1750 53
ヴェイン A 53.2% 0.2% 4.0% 1.83 47 54
オーロラ B 50.5% 3.2% 1.3% 2.68 907 55
ソラカ B 66.7% 0.0% 1.9% 3.88 6 56
ユナラ B 62.5% 0.0% 9.2% 1.48 8 57
リリア B 62.5% 0.0% 4.1% 1.46 8 58
パイク B 58.3% 0.0% 35.5% 3.21 12 59
マスター・イー B 52.8% 0.1% 14.4% 1.54 36 60
アカリ B 50.1% 6.2% 18.1% 2.33 1780 61
ナフィーリ B 50.7% 0.7% 6.8% 2.41 201 62
ランブル B 52.1% 0.2% 0.9% 2.40 48 63
カーサス B 51.7% 0.2% 2.1% 1.95 58 64
ルル B 60.0% 0.0% 16.1% 3.11 5 65
カ=ジックス B 60.0% 0.0% 5.6% 4.00 5 66
ケイン B 54.5% 0.0% 5.5% 1.62 11 67
アフェリオス B 53.8% 0.0% 4.0% 1.44 13 68
ザーヘン B 53.8% 0.0% 0.9% 2.06 13 69
モルデカイザー B 51.4% 0.1% 6.6% 2.05 37 70
サイオン B 50.0% 0.6% 0.6% 2.24 182 71
アクシャン B 49.8% 2.8% 2.7% 2.42 797 72
ブライアー B 50.0% 0.2% 6.0% 1.66 48 73
カ・サンテ B 50.0% 0.2% 2.9% 2.38 48 74
ゼリ B 50.0% 0.1% 1.4% 2.33 30 75
ダリウス B 50.0% 0.1% 10.8% 1.99 26 76
タム・ケンチ B 50.0% 0.1% 1.4% 2.39 18 77
セジュアニ B 50.0% 0.1% 0.1% 2.87 16 78
シヴァーナ B 50.0% 0.0% 4.2% 2.70 6 79
ニーコ B 49.7% 0.5% 0.7% 2.54 155 80
スモルダー B 49.7% 0.5% 1.3% 2.03 145 81
ヨリック B 48.9% 0.2% 4.9% 1.67 45 82
ツイステッド・フェイト B 49.5% 4.5% 1.4% 2.61 1274 83
アイバーン B 45.5% 0.0% 0.6% 2.50 11 84
シャコ B 42.9% 0.0% 13.9% 2.39 7 85
セナ B 42.9% 0.0% 1.2% 2.35 7 86
トランドル B 40.0% 0.0% 0.4% 2.00 5 87
ブリッツクランク B 40.0% 0.0% 10.5% 1.47 5 88
レク=サイ B 40.0% 0.0% 0.7% 3.44 5 89
チョ=ガス B 49.3% 0.7% 7.4% 2.18 209 90
ガレン B 49.3% 0.7% 3.0% 2.04 207 91
タリヤ C 49.3% 2.2% 0.8% 2.30 614 92
ダイアナ C 49.3% 3.0% 3.1% 1.95 860 93
カリスタ C 47.2% 0.1% 2.9% 1.48 36 94
フィオラ C 46.9% 0.1% 9.1% 1.70 32 95
スウェイン C 49.2% 1.0% 1.7% 2.62 299 96
オラフ C 46.2% 0.1% 4.3% 1.71 26 97
ウーコン C 45.8% 0.1% 5.4% 1.95 24 98
アッシュ C 45.0% 0.1% 1.3% 1.97 20 99
ニダリー C 43.8% 0.1% 4.5% 1.88 16 100
ジャーヴァンⅣ C 41.7% 0.0% 1.0% 2.19 12 101
ラカン C 37.5% 0.0% 0.5% 2.54 8 102
マルザハール C 49.0% 4.3% 6.8% 2.11 1220 103
リー・シン C 45.7% 0.1% 20.4% 1.99 35 104
オーン C 45.7% 0.1% 0.5% 2.20 35 105
ジリアン C 48.0% 0.4% 2.2% 3.37 100 106
シンドラ C 48.8% 8.3% 11.7% 2.15 2363 107
アニー C 48.9% 1.6% 0.4% 2.12 458 108
ミス・フォーチュン C 33.3% 0.0% 0.3% 2.25 9 109
ナー C 20.0% 0.0% 1.5% 2.00 5 110
クレッド C 45.7% 0.2% 0.7% 2.70 46 111
セト C 45.7% 0.2% 2.0% 1.66 46 112
ビクター C 48.5% 8.5% 15.3% 2.23 2423 113
エイトロックス C 44.4% 0.1% 5.7% 2.12 36 114
ドレイヴン C 42.3% 0.1% 21.1% 1.75 26 115
ウディア C 41.7% 0.1% 1.1% 1.42 24 116
ノクターン C 30.0% 0.0% 5.3% 1.78 10 117
キンドレッド C 25.0% 0.0% 2.2% 1.78 8 118
フェイ C 48.6% 3.6% 2.0% 2.50 1027 119
セラフィーン C 45.1% 0.2% 4.6% 2.50 51 120
ナサス C 48.1% 0.9% 14.3% 2.13 266 121
オレリオン・ソル C 48.4% 1.7% 0.8% 2.55 471 122
ジャックス C 42.4% 0.1% 12.0% 1.77 33 123
レネクトン C 46.1% 0.3% 4.3% 1.76 89 124
ジェイス C 47.8% 1.0% 12.4% 2.09 278 125
アリスター C 22.2% 0.0% 2.8% 2.50 9 126
オリアナ C 48.2% 3.2% 0.7% 2.48 910 127
ジン C 40.6% 0.1% 1.9% 2.22 32 128
エリス D 35.0% 0.1% 2.7% 1.76 20 129
ヴァイ D 33.3% 0.1% 1.0% 1.77 18 130
トリスターナ D 47.5% 1.0% 10.8% 1.91 295 131
ケイトリン D 36.0% 0.1% 20.1% 1.56 25 132
カイ=サ D 43.8% 0.3% 2.8% 1.96 73 133
イレリア D 47.7% 3.0% 13.9% 1.62 861 134
シヴィア D 11.1% 0.0% 1.8% 1.57 9 135
サイラス D 47.5% 7.2% 18.4% 2.04 2053 136
カシオペア D 47.2% 1.6% 2.0% 1.96 464 137
ヌヌ&ウィルンプ D 43.5% 0.3% 0.7% 2.84 85 138
アジール D 46.9% 1.5% 0.3% 1.99 441 139
ガリオ D 47.3% 4.8% 2.0% 2.71 1358 140
ジグス D 44.5% 0.4% 0.8% 2.30 128 141
メル D 46.8% 1.6% 7.6% 2.19 462 142
カミール D 34.9% 0.2% 3.3% 1.75 43 143
エズリアル D 40.0% 0.3% 4.1% 1.91 75 144
アンベッサ D 43.1% 0.5% 5.7% 1.76 137 145
ボリベア D 39.8% 0.3% 1.5% 1.25 98 146
ライズ D 44.6% 2.6% 0.5% 2.17 728 147
カルマ D 35.0% 0.3% 2.8% 2.23 80 148
コーキ D 36.8% 0.4% 0.3% 1.76 125 149
ルシアン D 39.1% 1.2% 2.4% 1.78 340
該当するチャンピオンがありません。
パッチ 26.20