チャンピオンティアリスト
パッチ 26.21 79 チャンピオン
1
ドクター・ムンド S+ 62.3% 4.0% 2.0% 2.01 69 2
イラオイ S+ 70.3% 2.2% 6.3% 1.54 37 3
ナサス S+ 67.4% 2.5% 12.5% 2.05 43 4
グラガス S+ 59.7% 3.6% 0.9% 2.46 62 5
レネクトン S 56.4% 5.9% 4.2% 1.91 101 6
マルファイト S 55.3% 7.2% 18.1% 2.80 123 7
フィオラ S 57.0% 5.0% 8.8% 1.60 86 8
グウェン S 61.4% 2.6% 3.3% 1.98 44 9
ガレン S 55.9% 5.4% 3.3% 1.82 93 10
シンジド S 63.6% 1.9% 0.8% 2.30 33 11
クレッド S 62.9% 2.0% 0.6% 2.37 35 12
チョ=ガス S 60.5% 2.5% 8.9% 1.89 43 13
トリンダメア A 60.0% 2.6% 4.3% 1.62 45 14
ヴェイン A 70.0% 1.2% 3.6% 1.72 20 15
オーン A 56.2% 4.3% 0.5% 2.71 73 16
ヨネ A 53.1% 8.5% 16.8% 1.52 145 17
ティーモ A 55.9% 3.5% 4.6% 1.59 59 18
サイラス A 66.7% 1.1% 16.9% 1.78 18 19
ザーヘン A 56.0% 2.9% 0.8% 2.01 50 20
ガングプランク A 54.7% 3.7% 8.7% 2.15 64 21
ツイステッド・フェイト A 85.7% 0.4% 1.1% 2.00 7 22
エイトロックス A 53.3% 5.3% 6.8% 1.88 90 23
スウェイン A 72.7% 0.6% 1.6% 3.40 11 24
ナフィーリ A 80.0% 0.3% 5.7% 1.69 5 25
フィドルスティックス A 71.4% 0.4% 1.3% 1.83 7 26
マルザハール A 71.4% 0.4% 6.3% 2.33 7 27
カリスタ A 66.7% 0.4% 2.4% 1.70 6 28
シェン A 51.7% 3.4% 0.9% 2.88 58 29
トランドル B 55.6% 1.1% 0.3% 1.66 18 30
カ・サンテ B 50.6% 4.5% 2.5% 2.17 77 31
ライズ B 55.6% 0.5% 0.4% 1.68 9 32
マオカイ B 60.0% 0.3% 0.1% 2.52 5 33
ブランド B 60.0% 0.3% 1.3% 2.11 5 34
タム・ケンチ B 50.0% 1.6% 2.0% 1.93 28 35
ジャックス B 49.5% 6.0% 12.3% 1.53 103 36
ハイマーディンガー B 50.0% 0.9% 1.9% 1.56 16 37
マスター・イー B 50.0% 0.5% 15.4% 1.24 8 38
アンベッサ B 49.4% 4.9% 5.0% 1.92 83 39
ヤスオ B 49.1% 3.3% 29.1% 1.34 57 40
カミール B 48.9% 5.3% 2.4% 1.93 90 41
リサンドラ B 45.5% 0.6% 4.4% 1.68 11 42
アーリ B 44.4% 0.5% 3.2% 2.28 9 43
ガリオ B 42.9% 0.4% 2.1% 1.49 7 44
カルマ B 42.9% 0.4% 2.9% 2.05 7 45
カシオペア B 42.9% 0.4% 1.2% 1.84 7 46
キヤナ B 42.9% 0.4% 31.2% 1.44 7 47
ケネン B 47.5% 2.3% 1.6% 2.04 40 48
ランブル B 47.1% 2.0% 0.7% 1.75 34 49
クイン C 41.7% 0.7% 0.9% 2.00 12 50
ジェイス C 48.0% 6.0% 10.1% 1.70 102 51
レンガー C 33.3% 0.4% 17.4% 2.43 6 52
アジール C 33.3% 0.4% 0.3% 2.03 6 53
ケイル C 45.7% 2.0% 1.3% 1.76 35 54
ワーウィック C 45.2% 1.8% 1.1% 1.62 31 55
ヴァルス C 36.4% 0.6% 2.3% 1.57 11 56
エコー C 33.3% 0.5% 3.7% 1.65 9 57
オーロラ C 33.3% 0.5% 1.1% 1.90 9 58
リヴェン C 44.4% 2.1% 3.0% 1.54 36 59
ブラッドミア C 42.9% 1.6% 6.7% 1.58 28 60
パンテオン C 46.5% 5.0% 3.0% 1.90 86 61
ポッピー C 38.9% 1.1% 4.3% 1.60 18 62
アニビア C 35.7% 0.8% 3.2% 1.70 14 63
ウーコン C 33.3% 0.7% 6.4% 2.16 12 64
トリスターナ C 25.0% 0.5% 8.2% 1.58 8 65
セジュアニ C 16.7% 0.4% 0.4% 1.75 6 66
ダリウス C 46.3% 5.6% 12.8% 1.63 95 67
ヨリック C 41.7% 2.1% 4.7% 1.57 36 68
オラフ C 44.1% 3.5% 4.1% 1.55 59 69
アーゴット D 43.6% 3.2% 0.6% 1.74 55 70
ゼド D 28.6% 0.8% 26.3% 1.54 14 71
ブライアー D 0.0% 0.4% 6.4% 1.02 6 72
イレリア D 44.4% 4.7% 12.6% 1.33 81 73
ナー D 43.3% 3.9% 1.2% 1.60 67 74
ボリベア D 43.1% 3.8% 1.3% 1.31 65 75
ウディア D 16.7% 0.7% 1.6% 1.41 12 76
モルデカイザー D 42.5% 4.7% 7.5% 1.57 80 77
セト D 43.1% 6.0% 2.2% 1.47 102 78
サイオン D 39.8% 4.9% 0.9% 1.86 83 79
アカリ D 33.3% 3.0% 18.3% 1.85 51
該当するチャンピオンがありません。
パッチ 26.21