チャンピオンティアリスト
パッチ 26.21 69 チャンピオン
1
マスター・イー S+ 61.4% 4.0% 15.3% 2.76 83 2
シヴァーナ S+ 61.1% 3.5% 3.0% 3.20 72 3
ウーコン S+ 56.5% 6.3% 5.9% 3.29 131 4
レンガー S+ 58.2% 4.4% 16.6% 2.55 91 5
イブリン S 59.2% 3.4% 2.2% 3.33 71 6
マルファイト S 76.5% 0.8% 17.4% 3.42 17 7
キヤナ S 53.8% 6.9% 31.4% 2.46 143 8
フィズ S 88.9% 0.4% 4.9% 5.75 9 9
エコー S 53.1% 5.5% 3.4% 2.84 113 10
ヘカリム S 52.2% 6.6% 11.5% 2.74 136 11
カーサス S 58.1% 1.5% 2.2% 2.41 31 12
ベル=ヴェス A 53.1% 3.9% 4.5% 2.13 81 13
オレリオン・ソル A 83.3% 0.3% 0.7% 3.31 6 14
クイン A 61.1% 0.9% 1.2% 2.85 18 15
ラムス A 57.1% 1.4% 2.1% 3.61 28 16
ケイン A 51.5% 6.4% 5.9% 2.47 132 17
シャコ A 52.4% 4.1% 13.9% 3.18 84 18
タロン A 50.9% 7.9% 22.7% 2.80 163 19
ドクター・ムンド A 80.0% 0.2% 1.7% 4.52 5 20
シェン A 80.0% 0.2% 0.9% 6.53 5 21
ポッピー A 66.7% 0.4% 4.6% 2.72 9 22
ジャックス A 61.5% 0.6% 13.2% 2.22 13 23
ウディア A 55.6% 1.3% 1.5% 2.76 27 24
ヴィエゴ A 50.6% 8.7% 5.3% 2.53 180 25
ジャーヴァンⅣ A 50.6% 7.5% 0.9% 3.24 156 26
チョ=ガス B 50.9% 5.2% 8.8% 2.85 108 27
タリヤ B 51.6% 3.0% 0.5% 3.00 62 28
ザーヘン B 62.5% 0.4% 0.8% 2.15 8 29
グウェン B 57.1% 0.7% 3.4% 1.93 14 30
ナフィーリ B 50.6% 3.7% 5.6% 3.26 77 31
ダイアナ B 50.7% 3.3% 3.0% 2.22 69 32
アムム B 51.9% 1.3% 0.9% 2.48 27 33
エイトロックス B 52.4% 1.0% 6.3% 2.44 21 34
マオカイ B 55.6% 0.4% 0.1% 3.14 9 35
エリス B 50.0% 3.8% 3.1% 2.74 78 36
グラガス B 50.0% 0.9% 0.9% 2.41 18 37
トリンダメア B 50.0% 0.3% 4.0% 2.46 6 38
アイバーン B 48.6% 1.7% 0.6% 3.70 35 39
ロック B 47.8% 1.1% 35.4% 2.80 23 40
シン・ジャオ B 48.6% 3.6% 0.8% 2.71 74 41
グレイブス B 48.7% 7.3% 9.4% 2.57 150 42
ボリベア B 46.7% 0.7% 1.3% 2.48 15 43
オラフ C 45.5% 0.5% 3.9% 2.27 11 44
サイオン C 40.0% 0.2% 0.8% 1.74 5 45
ザイラ C 48.1% 2.5% 3.5% 2.93 52 46
ノクターン C 47.5% 3.0% 6.0% 2.56 61 47
モルデカイザー C 33.3% 0.3% 7.3% 2.04 6 48
ザック C 46.8% 2.3% 1.4% 3.24 47 49
ジェイス C 46.3% 2.0% 10.4% 2.57 41 50
ヴァイ C 47.4% 3.8% 0.9% 2.44 78 51
ブライアー C 47.4% 3.7% 6.0% 2.32 76 52
ダリウス C 42.9% 1.0% 12.8% 2.46 21 53
レク=サイ C 45.0% 1.9% 1.0% 2.69 40 54
フィドルスティックス C 44.7% 1.8% 1.5% 2.30 38 55
カ=ジックス C 47.3% 8.2% 6.0% 2.46 169 56
アンベッサ C 40.9% 1.1% 4.9% 2.24 22 57
リリア C 46.7% 5.1% 6.0% 2.87 105 58
ヌヌ&ウィルンプ C 44.2% 2.1% 0.5% 3.37 43 59
ブランド C 25.0% 0.4% 1.4% 2.36 8 60
ニダリー D 45.7% 3.4% 2.5% 3.52 70 61
ワーウィック D 42.1% 1.8% 1.1% 2.33 38 62
ゼド D 42.1% 1.8% 25.9% 2.79 38 63
スカーナー D 40.0% 1.5% 0.2% 2.79 30 64
パンテオン D 35.0% 1.0% 3.0% 2.32 20 65
サイラス D 45.3% 7.3% 17.4% 2.74 150 66
トランドル D 27.8% 0.9% 0.3% 2.88 18 67
キンドレッド D 40.3% 3.0% 2.6% 2.12 62 68
リー・シン D 44.8% 10.2% 15.7% 2.90 210 69
セジュアニ D 27.3% 1.6% 0.3% 2.86 33
該当するチャンピオンがありません。
パッチ 26.21