ARAM ティアリスト
パッチ 26.17 124 チャンピオン
1
トリスターナ S+ 67.3% 9.1% 2.99 492
オーン S+ 74.1% 5.0% 3.66 273
ゼド S+ 71.0% 5.8% 2.84 314
シンドラ S+ 64.2% 9.8% 4.04 535
カリスタ S+ 68.6% 6.5% 3.10 356
ジンクス S+ 58.8% 12.6% 3.84 687
モルデカイザー S+ 62.5% 7.4% 3.09 408
アーリ S 58.9% 10.4% 3.72 569
ソラカ S 65.4% 4.8% 6.18 2610
マスター・イー S 64.3% 5.2% 2.37 2811
ゼリ S 60.5% 7.1% 2.96 3812
メル S 57.9% 10.6% 3.75 5713
ラックス S 57.4% 11.3% 5.64 6114
アムム S 60.0% 6.5% 2.46 3515
ヴィエゴ S 63.6% 4.1% 2.68 2216
ミス・フォーチュン S 56.1% 12.2% 3.74 6617
ゼラス S 56.6% 9.8% 4.63 5318
ヨネ S 57.9% 7.1% 2.67 3819
カルマ S 57.5% 7.4% 4.40 4020
ハイマーディンガー A 57.1% 7.8% 3.98 4221
ベイガー A 55.2% 12.4% 3.39 6722
ケイル A 56.8% 8.2% 3.44 4423
ヴェックス A 57.1% 6.5% 3.64 3524
ジャンナ A 56.1% 7.6% 5.76 4125
グラガス A 60.0% 3.7% 3.52 2026
イラオイ A 60.0% 3.7% 2.67 2027
ティーモ A 54.9% 9.5% 2.96 5128
セト A 57.7% 4.8% 2.52 2629
カーサス A 57.1% 5.2% 2.91 2830
ダリウス A 56.7% 5.6% 2.60 3031
トゥイッチ A 54.5% 8.2% 3.16 4432
マルファイト A 53.6% 10.4% 2.88 5633
ソナ A 57.1% 3.9% 5.08 2134
ガレン A 56.0% 4.6% 2.92 2535
アーゴット A 56.0% 4.6% 2.69 2536
ニダリー A 52.9% 12.6% 4.51 6837
チョ=ガス A 54.1% 6.9% 3.06 3738
ジリアン A 53.8% 7.2% 4.99 3939
ザヤ A 53.7% 7.6% 3.11 4140
フィズ A 55.0% 3.7% 2.88 2041
ユーミ A 54.2% 4.5% 10.23 2442
カタリナ A 53.8% 4.8% 2.64 2643
ノーチラス A 53.3% 5.6% 3.14 3044
タリヤ A 53.1% 5.9% 2.96 3245
キンドレッド B 52.9% 6.3% 2.72 3446
ナミ B 52.3% 8.2% 5.92 4447
ヴァルス B 51.9% 9.6% 3.50 5248
ジン B 51.4% 13.4% 4.08 7249
ライズ B 52.0% 4.6% 3.20 2550
シンジド B 51.9% 5.0% 2.29 2751
フェイ B 51.6% 5.8% 4.58 3152
パイク B 51.5% 6.1% 3.28 3353
ガリオ B 51.5% 6.1% 3.22 3354
ヤスオ B 51.1% 8.3% 2.39 4555
ツイステッド・フェイト B 51.1% 8.3% 3.15 4556
ルシアン B 50.0% 12.2% 3.10 6657
ニーコ B 50.0% 10.0% 3.46 5458
セナ B 50.0% 9.6% 4.87 5259
スレッシュ B 50.0% 8.9% 3.64 4860
コグ=マウ B 50.0% 7.4% 3.18 4061
ミリオ B 50.0% 5.2% 7.05 2862
クイン B 50.0% 5.2% 2.90 2863
ジャックス B 50.0% 5.2% 2.33 2864
パンテオン B 50.0% 5.2% 2.42 2865
ウーコン B 50.0% 4.8% 2.79 2666
シェン B 50.0% 3.7% 3.16 2067
ヴェル=コズ B 49.1% 10.6% 3.60 5768
ヴェイン B 49.0% 9.5% 2.61 5169
オリアナ B 48.7% 7.2% 4.17 3970
コーキ B 48.7% 7.2% 3.22 3971
アニー B 48.0% 4.6% 2.82 2572
ナサス B 47.8% 4.3% 2.92 2373
アクシャン B 47.6% 3.9% 2.54 2174
ジグス B 48.3% 11.1% 4.20 6075
シャコ B 48.2% 10.4% 3.36 5676
スウェイン B 47.5% 7.4% 3.40 4077
シヴィア B 47.4% 7.1% 3.71 3878
バード B 46.7% 5.6% 4.51 3079
ガングプランク B 46.7% 5.6% 3.17 3080
ザイラ B 46.4% 5.2% 3.47 2881
ジェイス B 46.2% 4.8% 3.24 2682
サミーラ C 46.2% 4.8% 2.94 2683
イレリア C 45.5% 4.1% 2.23 2284
リー・シン C 45.5% 4.1% 2.97 2285
サイオン C 45.5% 4.1% 2.48 2286
タロン C 45.0% 3.7% 2.83 2087
サイラス C 45.7% 6.5% 2.63 3588
マオカイ C 45.5% 6.1% 2.92 3389
カイ=サ C 47.0% 12.2% 3.82 6690
ダイアナ C 43.5% 4.3% 2.51 2391
ドクター・ムンド C 42.9% 3.9% 3.01 2192
モルガナ C 47.1% 16.1% 4.16 8793
ビクター C 45.7% 8.5% 3.89 4694
フィドルスティックス C 43.8% 5.9% 2.67 3295
アカリ C 43.8% 5.9% 2.38 3296
ブランド C 45.8% 10.9% 3.30 5997
ボリベア C 40.0% 3.7% 2.56 2098
エズリアル C 45.9% 15.8% 3.93 8599
ユナラ C 41.9% 5.8% 2.71 31100
エイトロックス C 41.4% 5.4% 2.29 29101
ルル C 40.7% 5.0% 4.77 27102
ゾーイ C 42.1% 7.1% 3.56 38103
マルザハール C 43.1% 9.5% 3.07 51104
アッシュ C 44.3% 13.0% 3.60 70105
カシオペア C 37.5% 4.5% 2.60 24106
ドレイヴン C 41.5% 7.6% 3.00 41107
オレリオン・ソル D 40.0% 6.5% 3.00 35108
ケイトリン D 44.0% 15.6% 3.48 84109
レナータ・グラスク D 36.0% 4.6% 3.80 25110
セラフィーン D 40.0% 9.3% 4.56 50111
アジール D 37.1% 6.5% 2.43 35112
レンガー D 33.3% 5.0% 1.83 27113
スモルダー D 37.5% 7.4% 3.06 40114
アニビア D 39.6% 9.8% 3.83 53115
ブリッツクランク D 39.6% 9.8% 2.72 53116
ルブラン D 32.0% 4.6% 3.62 25117
ヌヌ&ウィルンプ D 30.4% 4.3% 3.11 23118
リリア D 30.4% 4.3% 2.75 23119
ジャーヴァンⅣ D 30.8% 4.8% 3.19 26120
タム・ケンチ D 33.3% 6.1% 2.79 33121
グレイブス D 35.7% 7.8% 2.87 42122
カ=ジックス D 23.8% 3.9% 2.56 21123
リサンドラ D 30.6% 6.7% 2.95 36124
ケネン D 23.1% 4.8% 2.66 26
該当するチャンピオンがありません。
パッチ 26.17