챔피언 티어 리스트
패치 26.17 챔피언 173명
1
브랜드 S+ 60.6% 4.3% 1.9% 2.02 165 2
쓰레쉬 S+ 54.9% 13.2% 9.0% 2.77 506 3
트위스티드 페이트 S+ 58.0% 5.2% 0.9% 2.52 200 4
레오나 S+ 55.7% 7.8% 8.2% 2.53 300 5
나서스 S+ 54.6% 10.8% 46.1% 1.76 412 6
렉사이 S+ 60.2% 2.8% 1.0% 3.31 108 7
아무무 S+ 60.9% 2.4% 0.7% 2.36 92 8
징크스 S+ 53.7% 14.2% 5.5% 2.24 544 9
니코 S+ 60.7% 2.3% 0.5% 2.56 89 10
카서스 S 59.1% 2.9% 1.8% 2.61 110 11
가렌 S 55.1% 6.9% 4.9% 1.87 265 12
코그모 S 57.7% 3.4% 0.5% 2.17 130 13
카직스 S 54.9% 6.7% 3.5% 2.84 257 14
케인 S 54.8% 6.8% 5.4% 2.44 261 15
드레이븐 S 55.6% 4.7% 15.4% 2.16 180 16
요네 S 52.4% 16.0% 9.6% 1.63 614 17
조이 S 54.8% 5.2% 5.1% 2.60 199 18
쉬바나 S 54.3% 5.8% 4.5% 2.91 221 19
벨베스 S 55.8% 3.6% 7.3% 2.55 138 20
에코 S 53.5% 7.4% 2.6% 2.71 282 21
판테온 S 53.2% 8.7% 2.8% 2.10 333 22
애쉬 S 53.5% 7.0% 1.1% 2.35 269 23
유나라 S 52.3% 12.3% 2.4% 2.25 472 24
흐웨이 S 53.7% 6.0% 2.5% 2.54 231 25
올라프 S 53.6% 6.2% 3.7% 1.75 239 26
칼리스타 S 54.5% 4.4% 1.8% 2.19 167 27
블리츠크랭크 A 53.4% 6.5% 8.9% 2.68 249 28
잔나 A 54.3% 4.6% 1.7% 3.40 175 29
나피리 A 53.7% 5.6% 12.0% 2.83 214 30
벡스 A 56.2% 2.5% 3.1% 2.22 96 31
자헨 A 54.5% 3.8% 0.8% 2.24 145 32
세나 A 53.2% 6.0% 2.2% 2.77 231 33
바드 A 52.7% 7.6% 4.2% 3.18 292 34
요릭 A 55.0% 3.1% 4.6% 1.99 120 35
카밀 A 52.2% 9.3% 5.5% 1.92 358 36
헤카림 A 53.0% 5.7% 8.5% 2.96 217 37
제리 A 52.9% 5.8% 1.1% 2.43 223 38
카타리나 A 52.4% 7.5% 15.2% 2.38 288 39
소라카 A 53.3% 4.7% 2.5% 2.84 180 40
애니 A 55.3% 2.5% 0.4% 2.34 94 41
탈론 A 51.9% 9.5% 18.8% 2.60 362 42
아우렐리온 솔 A 54.5% 2.9% 1.7% 2.60 110 43
아트록스 A 52.3% 6.7% 6.2% 2.16 256 44
쉔 A 52.3% 6.1% 1.0% 2.70 235 45
질리언 A 53.0% 4.3% 1.5% 3.51 166 46
직스 A 54.0% 3.0% 1.5% 2.77 113 47
유미 A 52.7% 4.8% 6.9% 4.62 184 48
빅토르 A 51.1% 13.2% 15.0% 2.19 505 49
세라핀 A 51.3% 11.0% 9.5% 2.90 421 50
타릭 A 59.0% 1.0% 0.4% 3.09 39 51
일라오이 A 53.8% 2.7% 4.4% 1.50 104 52
오른 A 53.1% 3.4% 0.4% 2.47 130 53
모르가나 A 52.7% 3.9% 12.9% 2.71 148 54
로크 A 51.6% 7.5% 33.0% 2.50 287 55
그라가스 A 52.4% 4.4% 0.4% 2.20 168 56
퀸 A 53.8% 2.4% 1.1% 2.14 93 57
리산드라 A 52.1% 4.9% 3.5% 2.43 188 58
갈리오 A 51.9% 5.5% 2.2% 2.54 210 59
베이가 A 51.8% 5.7% 2.7% 2.19 220 60
트린다미어 A 52.4% 3.8% 2.3% 1.62 147 61
렐 A 51.8% 5.2% 1.5% 2.98 199 62
아칼리 B 51.0% 8.8% 15.6% 2.24 337 63
알리스타 B 51.6% 5.7% 2.3% 2.69 219 64
아크샨 B 52.9% 2.7% 3.0% 2.34 102 65
나르 B 52.1% 3.7% 1.4% 1.85 140 66
트리스타나 B 50.6% 11.4% 6.7% 2.24 435 67
녹턴 B 51.7% 4.7% 11.0% 2.62 180 68
우디르 B 52.7% 2.4% 1.3% 2.48 93 69
코르키 B 52.4% 2.7% 0.2% 2.17 103 70
릴리아 B 52.4% 2.7% 1.9% 3.03 103 71
말자하 B 51.4% 4.7% 7.8% 2.14 179 72
신드라 B 50.2% 12.8% 17.6% 2.13 492 73
람머스 B 53.6% 1.5% 2.6% 3.52 56 74
럼블 B 52.0% 2.6% 0.9% 1.90 98 75
케넨 B 52.0% 2.6% 1.0% 1.93 100 76
신지드 B 51.9% 2.8% 1.9% 2.10 108 77
브라움 B 51.0% 5.2% 5.1% 2.91 198 78
미스 포츈 B 51.1% 4.9% 0.8% 2.26 188 79
그웬 B 51.1% 4.8% 4.0% 1.80 182 80
소나 B 51.4% 3.8% 0.6% 2.88 146 81
자야 B 51.2% 4.3% 0.5% 2.44 164 82
워윅 B 51.3% 4.0% 1.6% 2.13 154 83
말파이트 B 50.5% 7.5% 15.4% 2.37 287 84
오공 B 50.5% 7.1% 3.5% 2.68 273 85
케이틀린 B 49.8% 13.7% 17.3% 1.97 524 86
니달리 B 50.9% 4.4% 3.3% 3.62 169 87
하이머딩거 B 51.7% 2.3% 1.3% 1.76 87 88
자크 B 51.1% 3.5% 1.3% 3.17 133 89
신 짜오 B 51.3% 3.1% 0.6% 2.41 117 90
키아나 B 49.9% 10.7% 14.1% 2.41 411 91
바루스 B 50.5% 4.9% 1.0% 2.10 186 92
벨코즈 B 50.8% 3.4% 1.3% 2.31 130 93
레넥톤 B 50.2% 5.7% 3.4% 2.01 219 94
카시오페아 B 50.3% 4.5% 5.5% 2.22 173 95
사미라 B 50.4% 3.2% 4.5% 2.02 121 96
아이번 B 50.8% 1.6% 0.7% 3.58 61 97
시비르 B 50.0% 4.6% 1.9% 2.22 176 98
뽀삐 B 50.0% 4.2% 7.6% 2.44 162 99
자이라 B 49.8% 5.4% 3.5% 2.58 207 100
리 신 B 49.2% 12.8% 18.5% 3.08 490 101
문도 박사 B 49.7% 4.6% 1.6% 2.08 177 102
클레드 B 50.0% 2.0% 0.8% 2.03 76 103
아리 B 49.3% 9.3% 3.8% 2.58 357 104
엘리스 B 49.6% 3.3% 1.9% 2.41 125 105
우르곳 C 49.5% 2.9% 1.0% 1.84 111 106
라칸 C 49.4% 4.3% 0.6% 3.07 166 107
케일 C 49.5% 2.4% 1.8% 1.47 91 108
탈리야 C 49.4% 4.0% 0.7% 2.63 154 109
렝가 C 49.2% 5.1% 14.7% 2.39 195 110
스몰더 C 49.2% 3.3% 1.5% 2.33 126 111
카사딘 C 49.1% 3.0% 3.4% 2.42 116 112
피오라 C 49.0% 3.9% 6.0% 1.51 151 113
야스오 C 48.6% 12.5% 20.1% 1.60 479 114
루시안 C 48.9% 8.0% 2.1% 2.33 307 115
나미 C 48.8% 9.5% 1.4% 3.13 363 116
이블린 C 48.7% 2.0% 1.6% 2.89 78 117
티모 C 48.9% 4.5% 5.0% 1.62 174 118
룰루 C 48.5% 12.2% 9.4% 3.16 466 119
피즈 C 48.7% 4.9% 6.4% 2.11 189 120
오리아나 C 48.5% 3.4% 0.6% 2.55 130 121
레나타 글라스크 C 48.1% 2.0% 0.2% 2.56 77 122
럭스 C 48.4% 10.5% 2.1% 2.82 403 123
제드 C 48.2% 10.4% 24.2% 2.20 398 124
파이크 C 48.3% 6.8% 31.5% 2.12 259 125
그레이브즈 C 48.2% 8.1% 15.7% 2.56 309 126
닐라 C 44.4% 0.7% 1.3% 1.90 27 127
베인 C 48.1% 5.6% 7.2% 1.76 216 128
바이 C 48.1% 5.6% 1.6% 2.64 216 129
르블랑 C 48.0% 6.6% 18.0% 2.67 252 130
세주아니 C 47.2% 2.3% 0.1% 3.09 89 131
사이온 C 47.7% 3.9% 0.5% 1.97 151 132
애니비아 C 47.4% 4.0% 2.4% 2.42 154 133
아펠리오스 C 47.4% 5.1% 1.5% 1.81 194 134
스카너 C 45.7% 1.8% 0.3% 3.02 70 135
트런들 C 46.4% 2.9% 0.6% 1.84 110 136
스웨인 C 47.0% 4.8% 1.4% 2.50 185 137
세트 C 47.0% 5.3% 1.7% 1.67 202 138
카이사 C 47.0% 18.4% 4.7% 2.40 706 139
브라이어 C 46.7% 4.4% 7.3% 2.10 169 140
노틸러스 C 47.0% 12.8% 12.4% 2.35 491 141
킨드레드 C 45.2% 2.4% 1.3% 2.29 93 142
라이즈 C 46.7% 5.9% 0.6% 2.23 227 143
샤코 C 46.5% 5.3% 13.8% 2.51 202 144
사일러스 C 46.8% 16.0% 17.1% 2.22 611 145
잭스 C 46.8% 9.0% 11.7% 1.74 346 146
제라스 C 46.8% 8.1% 6.7% 2.79 310 147
갱플랭크 C 46.2% 4.4% 5.4% 2.03 169 148
이렐리아 C 46.6% 6.9% 13.0% 1.50 264 149
다리우스 D 46.5% 7.4% 11.7% 1.84 282 150
피들스틱 D 45.5% 3.8% 1.5% 2.55 145 151
오로라 D 44.9% 3.1% 1.3% 2.44 118 152
카르마 D 46.3% 7.8% 2.9% 2.82 298 153
진 D 46.2% 15.5% 1.1% 2.77 595 154
비에고 D 46.2% 9.2% 6.7% 2.31 351 155
블라디미르 D 45.6% 7.5% 7.0% 2.24 287 156
리븐 D 43.7% 3.3% 3.5% 1.62 126 157
다이애나 D 44.4% 4.5% 3.3% 2.00 171 158
멜 D 43.8% 3.6% 17.9% 2.21 137 159
암베사 D 45.0% 7.1% 6.1% 2.00 271 160
제이스 D 45.3% 9.2% 10.7% 1.97 351 161
트위치 D 44.3% 5.0% 7.3% 2.01 192 162
모데카이저 D 43.9% 4.9% 7.0% 1.71 187 163
볼리베어 D 43.2% 4.2% 1.0% 1.53 162 164
아지르 D 38.6% 1.8% 0.5% 1.64 70 165
마스터 이 D 43.7% 5.4% 11.8% 2.00 206 166
누누와 윌럼프 D 36.5% 1.6% 0.5% 2.70 63 167
탐 켄치 D 40.6% 3.3% 1.5% 2.06 128 168
이즈리얼 D 43.7% 12.8% 4.6% 2.19 492 169
자르반 4세 D 42.4% 6.9% 1.1% 3.10 264 170
마오카이 D 36.8% 2.5% 0.2% 1.93 95 171
초가스 D 42.2% 8.0% 1.6% 2.24 306 172
밀리오 D 40.9% 6.2% 3.5% 3.27 237 173
크산테 D 39.8% 4.7% 2.9% 1.96 181
검색 결과가 없습니다.
패치 26.17