챔피언 티어 리스트
패치 26.20 챔피언 151명
1
쉔 S+ 54.1% 4.0% 0.6% 2.70 1163 2
티모 S+ 53.7% 3.7% 4.7% 1.68 1069 3
흐웨이 S+ 71.4% 0.1% 2.0% 2.13 35 4
오공 S+ 55.1% 0.9% 5.4% 1.85 276 5
마스터 이 S+ 57.9% 0.4% 14.4% 1.55 107 6
카르마 S+ 59.5% 0.3% 2.8% 2.09 79 7
럼블 S+ 53.3% 2.1% 0.9% 2.12 610 8
오로라 S+ 54.1% 1.0% 1.3% 2.15 296 9
말파이트 S 52.0% 6.5% 16.1% 2.37 1905 10
신지드 S 52.6% 2.5% 1.1% 1.96 732 11
렉사이 S 57.7% 0.3% 0.7% 2.16 78 12
워윅 S 53.1% 1.4% 1.3% 1.67 407 13
그라가스 S 52.4% 3.2% 0.9% 2.04 930 14
제드 S 54.0% 0.7% 25.2% 2.10 211 15
케일 S 52.6% 2.1% 1.4% 1.74 624 16
피오라 S 51.9% 5.7% 9.0% 1.57 1664 17
자크 S 54.7% 0.5% 1.2% 2.57 150 18
퀸 S 53.4% 0.9% 1.0% 1.95 264 19
아크샨 S 57.0% 0.3% 2.7% 2.21 79 20
트위스티드 페이트 S 55.4% 0.4% 1.3% 1.78 112 21
벨코즈 S 61.0% 0.1% 1.0% 2.34 41 22
신 짜오 S 59.2% 0.2% 0.4% 1.69 49 23
판테온 S 51.9% 3.2% 2.6% 1.84 948 24
문도 박사 A 51.9% 3.1% 1.5% 1.91 904 25
엘리스 A 56.9% 0.2% 2.7% 1.70 65 26
초가스 A 51.9% 2.9% 7.4% 1.82 856 27
오리아나 A 73.3% 0.1% 0.6% 2.90 15 28
코그모 A 56.1% 0.2% 0.8% 1.46 66 29
카서스 A 57.1% 0.2% 2.1% 1.50 49 30
로크 A 53.5% 0.4% 33.7% 1.67 127 31
제리 A 63.6% 0.1% 1.4% 1.89 22 32
조이 A 55.4% 0.2% 5.6% 2.34 65 33
야스오 A 51.3% 3.1% 27.3% 1.46 918 34
애니비아 A 51.9% 1.1% 2.3% 2.31 314 35
오른 A 51.1% 4.1% 0.5% 2.39 1207 36
요네 A 50.7% 8.2% 15.1% 1.48 2386 37
키아나 A 53.0% 0.4% 35.2% 2.00 115 38
탐 켄치 A 51.3% 1.3% 1.4% 2.13 388 39
갱플랭크 A 50.7% 5.0% 7.9% 2.04 1460 40
빅토르 A 52.3% 0.4% 15.3% 1.52 107 41
이렐리아 A 50.6% 4.8% 13.8% 1.50 1392 42
클레드 A 50.9% 1.7% 0.7% 2.04 505 43
사이온 A 50.7% 3.1% 0.6% 1.92 898 44
카직스 A 80.0% 0.0% 5.7% 3.94 5 45
자야 A 66.7% 0.0% 0.7% 1.38 9 46
드레이븐 A 53.3% 0.2% 21.1% 1.52 45 47
그웬 A 50.6% 2.7% 3.9% 1.60 793 48
우르곳 A 50.5% 2.8% 0.8% 1.99 825 49
나피리 A 52.3% 0.2% 6.7% 1.94 65 50
카이사 A 52.1% 0.2% 2.8% 1.70 71 51
잭스 A 50.2% 6.2% 12.0% 1.61 1817 52
가렌 A 50.3% 5.2% 3.0% 1.74 1518 53
세트 A 50.3% 4.4% 2.0% 1.62 1300 54
자이라 B 62.5% 0.0% 2.6% 1.79 8 55
자르반 4세 B 57.1% 0.0% 1.0% 2.32 14 56
애쉬 B 56.2% 0.1% 1.3% 1.50 16 57
룰루 B 54.2% 0.1% 16.0% 2.58 24 58
소라카 B 53.8% 0.1% 1.9% 3.13 26 59
아칼리 B 50.3% 2.5% 18.1% 1.99 739 60
피즈 B 51.9% 0.2% 4.6% 2.02 52 61
피들스틱 B 51.4% 0.3% 1.4% 1.65 74 62
마오카이 B 51.0% 0.3% 0.2% 2.15 98 63
헤카림 B 60.0% 0.0% 11.0% 1.30 5 64
벨베스 B 60.0% 0.0% 4.7% 1.63 5 65
멜 B 55.6% 0.0% 7.7% 2.07 9 66
럭스 B 52.9% 0.1% 2.1% 1.70 17 67
잔나 B 52.4% 0.1% 2.3% 3.90 21 68
니코 B 51.9% 0.1% 0.7% 1.99 27 69
하이머딩거 B 50.2% 1.0% 1.4% 1.69 295 70
블라디미르 B 50.0% 1.7% 7.2% 2.01 502 71
사일러스 B 50.0% 1.2% 18.5% 1.89 342 72
뽀삐 B 50.0% 1.0% 6.1% 1.94 278 73
칼리스타 B 50.0% 0.3% 2.9% 1.54 84 74
탈론 B 50.0% 0.1% 20.0% 1.70 24 75
그레이브즈 B 50.0% 0.1% 9.5% 1.20 22 76
노틸러스 B 50.0% 0.1% 14.0% 2.38 22 77
제라스 B 50.0% 0.0% 4.4% 2.44 8 78
바루스 B 49.8% 1.1% 1.0% 1.60 327 79
질리언 B 49.4% 0.3% 2.2% 3.01 83 80
올라프 B 49.5% 3.7% 4.3% 1.63 1076 81
우디르 B 49.6% 0.8% 1.1% 1.74 236 82
애니 B 48.8% 0.1% 0.4% 2.09 43 83
리븐 B 49.5% 2.6% 3.0% 1.69 749 84
모르가나 B 48.3% 0.1% 11.1% 2.34 29 85
세나 B 47.6% 0.1% 1.2% 1.92 21 86
녹턴 B 47.4% 0.1% 5.3% 2.06 19 87
릴리아 B 46.2% 0.0% 4.2% 1.49 13 88
이블린 B 44.4% 0.0% 2.0% 1.74 9 89
아무무 B 42.9% 0.0% 0.7% 1.61 7 90
직스 B 42.9% 0.0% 0.8% 1.87 7 91
아펠리오스 B 40.0% 0.0% 4.0% 0.53 5 92
암베사 C 49.3% 4.6% 5.6% 1.86 1354 93
르블랑 C 48.3% 0.2% 18.8% 2.67 58 94
베이가 C 48.2% 0.2% 1.0% 1.62 56 95
카사딘 C 47.9% 0.2% 3.4% 1.57 48 96
트린다미어 C 49.3% 2.9% 2.6% 1.54 838 97
아리 C 48.9% 0.5% 2.6% 2.41 137 98
벡스 C 46.4% 0.1% 3.4% 1.74 28 99
케이틀린 C 44.4% 0.1% 20.0% 1.12 18 100
카밀 C 49.1% 5.5% 3.3% 1.88 1609 101
알리스타 C 37.5% 0.0% 2.8% 1.85 8 102
아지르 C 47.8% 0.2% 0.3% 1.59 67 103
다이애나 C 47.5% 0.2% 3.0% 1.83 59 104
신드라 C 47.2% 0.2% 11.7% 1.67 53 105
리산드라 C 48.7% 0.7% 3.1% 2.09 193 106
에코 C 48.1% 0.4% 3.5% 1.98 106 107
이즈리얼 C 44.0% 0.1% 4.1% 1.46 25 108
일라오이 C 48.9% 2.1% 4.7% 1.46 628 109
유나라 C 20.0% 0.0% 9.2% 0.68 5 110
아트록스 C 48.8% 5.7% 5.8% 1.83 1659 111
비에고 C 46.2% 0.2% 4.8% 1.79 52 112
렝가 C 46.8% 0.3% 16.0% 1.87 77 113
아우렐리온 솔 C 46.4% 0.2% 0.8% 2.43 69 114
카타리나 C 46.2% 0.2% 14.6% 1.83 65 115
리 신 C 45.6% 0.2% 20.3% 1.55 57 116
트리스타나 C 46.2% 0.3% 10.8% 1.92 78 117
바이 C 41.4% 0.1% 1.0% 1.31 29 118
모데카이저 C 48.4% 4.8% 6.6% 1.69 1390 119
람머스 C 39.1% 0.1% 3.1% 1.48 23 120
스카너 C 44.0% 0.2% 0.4% 1.87 50 121
트위치 C 0.0% 0.0% 6.4% 1.06 5 122
아이번 C 41.2% 0.1% 0.6% 2.24 34 123
나르 C 48.2% 3.7% 1.5% 1.76 1089 124
케인 C 44.9% 0.2% 5.5% 1.18 69 125
레넥톤 C 48.1% 5.1% 4.2% 1.79 1489 126
자헨 C 48.0% 2.6% 0.9% 1.75 752 127
다리우스 C 48.0% 5.1% 10.8% 1.63 1503 128
샤코 C 37.9% 0.1% 13.8% 1.74 29 129
케넨 C 47.7% 2.5% 1.7% 1.93 727 130
제이스 D 47.8% 6.4% 12.3% 1.75 1868 131
코르키 D 47.0% 1.0% 0.3% 1.48 281 132
루시안 D 44.3% 0.3% 2.4% 1.55 88 133
요릭 D 47.5% 2.4% 4.9% 1.74 688 134
베인 D 47.3% 1.6% 4.0% 1.51 467 135
탈리야 D 31.8% 0.1% 0.8% 1.95 22 136
트런들 D 47.1% 1.2% 0.4% 1.37 359 137
크산테 D 47.5% 4.7% 2.9% 2.08 1367 138
브라이어 D 43.5% 0.3% 6.0% 1.55 92 139
브랜드 D 38.1% 0.1% 1.4% 1.94 42 140
스웨인 D 45.8% 0.7% 1.8% 2.17 201 141
카시오페아 D 45.5% 0.6% 2.0% 1.68 178 142
라이즈 D 45.6% 0.7% 0.5% 1.73 195 143
쉬바나 D 40.3% 0.2% 4.1% 1.66 62 144
니달리 D 35.1% 0.1% 4.4% 1.41 37 145
말자하 D 44.0% 0.5% 6.8% 1.36 134 146
나서스 D 46.9% 3.6% 14.3% 1.68 1051 147
갈리오 D 43.8% 0.4% 2.0% 2.01 130 148
진 D 32.4% 0.1% 1.9% 1.71 34 149
볼리베어 D 45.8% 3.4% 1.5% 1.41 991 150
세주아니 D 39.0% 0.3% 0.2% 2.19 100 151
스몰더 D 32.3% 0.2% 1.3% 1.23 62
검색 결과가 없습니다.
패치 26.20