
ビクター が最も苦戦する相手は ゼラス, ロック, ルブラン です。最も得意な相手は ダイアナ, カタリナ, ヤスオ です。
ビクター はこのレーンで 2377 試合中 48.8% を勝っています。Δ はその数値を基準に計算されます。 20 試合以上の対面のみ表示されます。
すべての対面
対面 36 件
# 相手 WR Δ @15 ゴールド差 n
1
ゼラス 37.9% -10.8 +227 -419 512
ロック 43.9% -4.8 -13 -1173 1253
ルブラン 43.3% -5.5 -61 -934 494
イレリア 48.3% -0.5 -1116 -1925 465
アカリ 44.4% -4.4 +61 -623 946
アクシャン 45.9% -2.9 -1500 -1500 337
ヨネ 47.8% -0.9 -356 -1261 1208
オーロラ 44.7% -4.1 +78 +78 359
サイラス 44.8% -4.0 -304 +301 8410
ベイガー 45.5% -3.2 -826 -826 3811
フィズ 48.8% 0.0 -1192 -1192 4312
ゾーイ 44.9% -3.8 +205 +205 3913
シンドラ 45.8% -3.0 +100 -536 13814
ラックス 46.1% -2.7 -484 +85 3715
キヤナ 46.9% -1.8 -115 -115 2516
カサディン 47.1% -1.7 -523 -523 4617
オリアナ 46.6% -2.2 -114 -114 4718
フェイ 45.7% -3.1 +139 +557 5319
アーリ 48.7% -0.1 +268 -417 10920
スウェイン 47.5% -1.3 +430 +430 2021
マルザハール 48.5% -0.3 -501 -34 5822
アニビア 48.5% -0.2 +712 +712 2723
タリヤ 48.5% -0.2 +423 +423 2724
ガリオ 47.8% -1.0 +802 +802 4925
アニー 49.2% +0.4 +840 +840 2026
ゼド 53.3% +4.5 -28 -942 8127
リサンドラ 49.0% +0.3 +251 +883 6328
ライズ 50.8% +2.0 +486 +486 2629
ブラッドミア 52.7% +3.9 +17 +17 5430
エコー 53.8% +5.1 -604 -604 6531
ツイステッド・フェイト 48.9% +0.2 +402 +402 5332
ヴェックス 53.0% +4.2 +863 +863 2733
オレリオン・ソル 50.8% +2.0 +677 +677 2434
ヤスオ 55.7% +6.9 -304 +204 9235
カタリナ 54.6% +5.8 +118 +118 5836
ダイアナ 56.2% +7.4 +409 +409 41
該当するチャンピオンがありません。
この並び順について
行は素の勝率では並べていません。三つの補正がかかります。まずチャンピオン自身の平均を差し引くので、弱いチャンピオンがすべての対面で悪く見えることはありません。次に試合数の少ない行はその平均へ引き寄せられるため、17 試合の運の良い対面が上位に来ることはありません。最後にレーンのゴールド差、CS 差、キル差を点数に加えます。これらは残り 8 人のノイズを含まず、2 人のレーナーだけを比べる値だからです。