
ビクター が最も苦戦する相手は ゼラス, ロック, ルブラン です。最も得意な相手は ダイアナ, ヤスオ, カタリナ です。
ビクター はこのレーンで 2393 試合中 48.7% を勝っています。Δ はその数値を基準に計算されます。 20 試合以上の対面のみ表示されます。
すべての対面
対面 36 件
# 相手 WR Δ @15 ゴールド差 n
1
ゼラス 37.9% -10.8 +227 -419 512
ロック 43.9% -4.8 -13 -1173 1253
ルブラン 43.2% -5.5 -61 -934 494
イレリア 48.2% -0.5 -1116 -1925 465
アカリ 44.4% -4.3 +61 -623 946
アクシャン 45.9% -2.8 -1500 -1500 337
ヨネ 47.8% -0.9 -356 -1261 1208
オーロラ 44.6% -4.1 +78 +78 359
ゾーイ 44.3% -4.3 +111 +111 4010
サイラス 44.8% -3.9 -304 +293 8611
ベイガー 45.5% -3.2 -826 -826 3812
フィズ 48.8% +0.1 -1192 -1192 4313
ラックス 45.5% -3.2 -484 +231 3814
キヤナ 46.9% -1.8 -115 -115 2515
シンドラ 46.4% -2.3 +105 -491 14016
カサディン 47.1% -1.6 -523 -523 4617
オリアナ 46.5% -2.2 -114 -114 4718
フェイ 45.7% -3.0 +139 +557 5319
アーリ 48.3% -0.4 +273 -432 11020
スウェイン 47.5% -1.2 +430 +430 2021
マルザハール 48.5% -0.2 -439 0 6022
アニビア 48.5% -0.2 +712 +712 2723
タリヤ 48.5% -0.2 +423 +423 2724
ガリオ 47.7% -1.0 +802 +802 4925
アニー 49.1% +0.4 +840 +840 2026
ゼド 53.3% +4.6 -28 -942 8127
ブラッドミア 52.1% +3.4 -45 -45 5528
リサンドラ 49.0% +0.3 +251 +883 6329
ライズ 50.7% +2.0 +486 +486 2630
エコー 53.3% +4.6 -629 -629 6631
ツイステッド・フェイト 48.9% +0.2 +402 +402 5332
ヴェックス 52.9% +4.3 +863 +863 2733
オレリオン・ソル 50.7% +2.1 +677 +677 2434
カタリナ 54.0% +5.3 -13 -13 5935
ヤスオ 55.7% +7.0 -304 +204 9236
ダイアナ 56.1% +7.5 +409 +409 41
該当するチャンピオンがありません。
この並び順について
行は素の勝率では並べていません。三つの補正がかかります。まずチャンピオン自身の平均を差し引くので、弱いチャンピオンがすべての対面で悪く見えることはありません。次に試合数の少ない行はその平均へ引き寄せられるため、17 試合の運の良い対面が上位に来ることはありません。最後にレーンのゴールド差、CS 差、キル差を点数に加えます。これらは残り 8 人のノイズを含まず、2 人のレーナーだけを比べる値だからです。