
ヤスオ が最も苦戦する相手は リサンドラ, レネクトン, ダリウス です。最も得意な相手は ジン, オーロラ, アクシャン です。
ヤスオ はこのレーンで 4147 試合中 50.7% を勝っています。Δ はその数値を基準に計算されます。 20 試合以上の対面のみ表示されます。
すべての対面
対面 73 件
# 相手 WR Δ @15 ゴールド差 n
1
リサンドラ 36.7% -13.9 +395 -343 1052
レネクトン 43.7% -7.0 -1011 -1484 593
ダリウス 45.3% -5.4 -1923 -1923 294
ブラッドミア 42.0% -8.7 -217 -834 755
ボリベア 43.1% -7.6 -1740 -1740 216
アカリ 45.9% -4.8 -312 -362 1007
イレリア 48.2% -2.5 -1562 -933 568
セト 48.0% -2.7 -1228 -1228 219
パンテオン 46.6% -4.1 -527 -527 2510
ガングプランク 48.4% -2.2 -1235 -1235 3911
ユナラ 45.4% -5.2 -1922 -1922 3112
オリアナ 46.7% -4.0 -962 -962 2713
アジール 46.9% -3.7 -552 -552 3314
ナサス 47.3% -3.4 -216 -194 6015
オレリオン・ソル 45.1% -5.6 +446 +114 3616
アニビア 45.1% -5.6 +727 +727 3617
ヴェイン 46.5% -4.2 +764 +271 2318
シェン 47.1% -3.6 +914 +914 2019
タリヤ 48.2% -2.5 0 0 2720
アンベッサ 46.9% -3.7 +541 +541 3321
グウェン 46.7% -4.0 +1266 -729 2722
カサディン 49.7% -0.9 -685 -685 4723
モルデカイザー 48.9% -1.8 +189 +189 2424
カシオペア 51.9% +1.2 -444 -444 2825
ゾーイ 49.1% -1.6 +529 +529 4226
ヨネ 49.2% -1.4 +179 +37 18627
ルブラン 50.7% +0.1 -341 +429 6328
ナー 47.4% -3.3 +769 +769 2629
ゼド 50.6% 0.0 -46 -864 15830
ラックス 47.7% -2.9 +625 +1118 3631
カ・サンテ 49.6% -1.0 +694 +694 2532
メル 50.4% -0.2 -146 +755 2233
ガレン 51.1% +0.5 -260 -137 2734
ロック 50.6% -0.1 +333 -520 9135
ビクター 49.9% -0.8 +107 +555 11936
カミール 50.4% -0.2 +758 +758 2437
フェイ 49.7% -1.0 +884 +943 4138
マルザハール 49.8% -0.9 +211 +324 5539
コーキ 53.8% +3.1 -1892 -1892 2040
マルファイト 49.2% -1.4 +182 +1625 5441
リヴェン 51.2% +0.5 +100 +100 2542
ツイステッド・フェイト 48.6% -2.0 +216 +216 5143
エイトロックス 52.0% +1.3 +685 +685 2444
ダイアナ 51.1% +0.4 +1079 +156 2945
キヤナ 53.6% +2.9 -168 -168 3746
ケイル 51.3% +0.6 +139 +139 2147
シヴィア 53.5% +2.9 -634 -634 2448
シンドラ 50.2% -0.5 +548 +689 13449
ケイトリン 51.3% +0.7 +699 +699 5450
サイラス 52.4% +1.8 +44 +1186 7351
ジャックス 56.6% +5.9 -318 -318 4052
ゼラス 50.3% -0.4 +608 +1313 6053
ティーモ 49.6% -1.0 +2127 +2127 2354
ジンクス 52.6% +1.9 -376 +281 4855
エコー 53.4% +2.8 -339 +829 4156
ルシアン 55.5% +4.8 -18 -18 2957
ジェイス 53.9% +3.2 +550 +550 5758
アニー 53.7% +3.0 +736 +736 3559
トリスターナ 53.9% +3.2 +34 -78 4460
ガリオ 52.6% +1.9 +1521 +1521 4861
カタリナ 55.1% +4.4 +103 +430 9362
カイ=サ 55.8% +5.1 -175 -175 8663
ベイガー 52.9% +2.2 +362 +1299 5764
オラフ 54.5% +3.9 +831 +831 2165
フィズ 57.9% +7.2 -258 +376 5266
エズリアル 57.1% +6.5 +498 +498 4167
ライズ 56.8% +6.1 +476 +476 3868
タロン 58.0% +7.3 +848 +848 2669
ヴェックス 56.6% +6.0 -131 +1345 4770
アーリ 56.8% +6.1 +582 +592 11271
アクシャン 55.8% +5.1 +918 +918 2572
オーロラ 59.8% +9.1 +1058 +1058 2473
ジン 58.9% +8.2 +1144 +982 64
該当するチャンピオンがありません。
この並び順について
行は素の勝率では並べていません。三つの補正がかかります。まずチャンピオン自身の平均を差し引くので、弱いチャンピオンがすべての対面で悪く見えることはありません。次に試合数の少ない行はその平均へ引き寄せられるため、17 試合の運の良い対面が上位に来ることはありません。最後にレーンのゴールド差、CS 差、キル差を点数に加えます。これらは残り 8 人のノイズを含まず、2 人のレーナーだけを比べる値だからです。