
キヤナ が最も苦戦する相手は ダイアナ, タロン, レンガー です。最も得意な相手は シンドラ, チョ=ガス, アイバーン です。
キヤナ はこのレーンで 3486 試合中 50.7% を勝っています。Δ はその数値を基準に計算されます。 20 試合以上の対面のみ表示されます。
すべての対面
対面 53 件
# 相手 WR Δ @15 ゴールド差 n
1
ダイアナ 41.9% -8.7 +257 +257 562
タロン 46.3% -4.4 -608 -545 1423
レンガー 46.7% -3.9 -167 -167 744
ウディア 44.0% -6.7 +93 +93 225
ノクターン 45.3% -5.3 +789 +789 296
マスター・イー 48.0% -2.7 -304 -304 467
セジュアニ 43.9% -6.8 +1910 +1910 298
グウェン 49.6% -1.0 -1131 -1131 239
ロック 47.8% -2.9 -211 -211 6110
シヴァーナ 47.2% -3.5 +624 +624 3911
エコー 49.0% -1.7 +116 -125 7912
グレイブス 50.2% -0.5 +598 -755 10413
ヘカリム 49.8% -0.8 +725 +725 9914
シン・ジャオ 48.8% -1.8 +873 +873 2415
タリヤ 50.4% -0.3 0 0 2816
ウーコン 50.2% -0.5 -517 +1070 10217
カタリナ 49.7% -1.0 -448 -448 3318
ジェイス 49.7% -1.0 -51 -51 3919
ヴァイ 46.5% -4.2 +2032 +2032 6620
ジャーヴァンⅣ 49.1% -1.6 +1037 +1037 9321
カ=ジックス 49.8% -0.8 +759 +759 9522
パンテオン 48.8% -1.8 +1539 +1539 2223
ヴィエゴ 51.5% +0.8 +119 +119 7924
ケイン 51.5% +0.8 +47 +560 8125
カーサス 49.6% -1.0 +589 +589 2126
ニダリー 49.4% -1.2 +1115 +1115 9027
イブリン 50.4% -0.3 +1327 +1327 2828
スカーナー 47.6% -3.1 +2875 +2875 3229
ヨネ 47.4% -3.2 +669 +669 4730
ナフィーリ 52.9% +2.2 +467 +467 3831
ブライアー 52.3% +1.6 +473 +473 3732
シャコ 49.1% -1.5 +1868 +1868 4433
ヤスオ 52.2% +1.6 -429 -429 3934
リー・シン 50.8% +0.1 +497 +1300 25035
ビクター 51.9% +1.3 +166 +166 2636
キンドレッド 52.6% +2.0 -208 +457 4637
ワーウィック 52.9% +2.2 +544 +603 2138
アーリ 51.1% +0.4 +543 +543 3139
アカリ 52.6% +2.0 +908 +908 2740
エリス 52.1% +1.4 +1600 +1600 4541
ルブラン 52.9% +2.2 +496 +496 2142
ベル=ヴェス 52.7% +2.1 +1108 +1108 2543
ゼド 52.7% +2.0 +397 +397 6344
フィドルスティックス 51.9% +1.2 +2035 +2035 2845
ザック 53.5% +2.8 +1783 +1783 3946
リリア 51.9% +1.2 +1946 +1946 5347
アンベッサ 52.0% +1.3 +1848 +1848 2448
マルファイト 54.1% +3.5 +1544 +1544 2749
サイラス 54.7% +4.0 +449 +1640 11650
レク=サイ 54.9% +4.3 +2374 +2374 2651
アイバーン 53.8% +3.1 +3462 +3462 2052
チョ=ガス 58.1% +7.4 +132 +2179 9353
シンドラ 57.9% +7.2 +1270 +1270 33
該当するチャンピオンがありません。
この並び順について
行は素の勝率では並べていません。三つの補正がかかります。まずチャンピオン自身の平均を差し引くので、弱いチャンピオンがすべての対面で悪く見えることはありません。次に試合数の少ない行はその平均へ引き寄せられるため、17 試合の運の良い対面が上位に来ることはありません。最後にレーンのゴールド差、CS 差、キル差を点数に加えます。これらは残り 8 人のノイズを含まず、2 人のレーナーだけを比べる値だからです。