
パンテオン が最も苦戦する相手は アンベッサ, ガレン, タロン です。最も得意な相手は エコー, ミリオ, ポッピー です。
パンテオン はこのレーンで 290 試合中 45.9% を勝っています。Δ はその数値を基準に計算されます。 5 試合以上の対面のみ表示されます。
すべての対面
対面 20 件
# 相手 WR Δ @15 ゴールド差 n
1
アンベッサ 40.8% -5.1 -1954 -1954 52
ガレン 43.0% -2.9 -3749 -3749 53
タロン 44.5% -1.4 -1384 -1384 84
レオナ 41.2% -4.7 +670 +670 75
カ・サンテ 43.8% -2.0 -980 -980 116
カミール 43.0% -2.9 -834 -834 57
ヨネ 44.5% -1.4 -1452 -1452 88
レネクトン 45.2% -0.7 -2620 -2620 59
ブリッツクランク 43.3% -2.6 +2062 +2062 710
モルデカイザー 45.2% -0.7 -126 -126 511
ブラウム 45.2% -0.7 +1415 +1415 512
キヤナ 47.4% +1.6 +238 +238 513
スレッシュ 47.5% +1.7 +691 +691 714
ダリウス 45.4% -0.4 +657 +657 715
マルファイト 47.4% +1.6 +2356 +2356 516
ノーチラス 47.5% +1.7 +1734 +1734 717
サイオン 47.4% +1.6 +293 +293 518
ポッピー 48.6% +2.8 +491 +491 819
ミリオ 47.4% +1.6 +2546 +2546 520
エコー 48.6% +2.7 +1166 +1166 6
該当するチャンピオンがありません。
この並び順について
行は素の勝率では並べていません。三つの補正がかかります。まずチャンピオン自身の平均を差し引くので、弱いチャンピオンがすべての対面で悪く見えることはありません。次に試合数の少ない行はその平均へ引き寄せられるため、17 試合の運の良い対面が上位に来ることはありません。最後にレーンのゴールド差、CS 差、キル差を点数に加えます。これらは残り 8 人のノイズを含まず、2 人のレーナーだけを比べる値だからです。