Mejores dúos

Parche 26.17

Qué parejas de campeones ganan más de lo que ganarían los dos por separado. Ordenadas por la diferencia respecto al porcentaje de victorias esperado del dúo (Δ), no por el porcentaje bruto.

con

Todas las parejas

Emerald+
1 + Tristana & Pyke 54.3% +5.7 25
2 + Twitch & Lulu 49.0% +4.9 45
3 + Tristana & Blitzcrank 57.0% +4.6 25
4 + Jhin & Nautilus 48.1% +4.5 38
5 + Kai'Sa & Thresh 57.1% +4.1 71
6 + Kai'Sa & Nami 50.8% +3.7 35
7 + Caitlyn & Lux 51.0% +3.7 80
8 + Ezreal & Leona 53.2% +3.6 26
9 + Caitlyn & Nami 53.6% +3.4 26
10 + Jinx & Thresh 61.7% +2.8 75
11 + Jinx & Nautilus 55.2% +2.8 35
12 + Jinx & Milio 49.1% +2.3 42
13 + Lucian & Milio 43.3% +2.3 73
14 + Jhin & Thresh 52.3% +2.2 51
15 + Caitlyn & Bardo 53.1% +1.7 47
16 + Kog'Maw & Lulu 58.6% +1.7 29
17 + Caitlyn & Thresh 57.6% +1.6 33
18 + Jinx & Nami 54.7% +1.6 33
19 + Xayah & Rakan 50.4% +1.4 38
20 + Jhin & Bardo 46.7% +1.2 52
21 + Tristana & Thresh 55.7% +0.8 26
22 + Samira & Nautilus 50.9% +0.4 31
23 + Caitlyn & Leona 55.2% +0.4 25
24 + Ezreal & Thresh 51.2% +0.3 25
25 + Jhin & Seraphine 45.7% +0.2 37
26 + Jinx & Braum 53.9% +0.1 37
27 + Zeri & Yuumi 55.8% -0.2 45
28 + Kai'Sa & Lulu 45.6% -0.4 29
29 + Kalista & Renata Glasc 49.5% -0.4 47
30 + Caitlyn & Karma 46.0% -0.5 42
31 + Ezreal & Karma 40.7% -0.7 65
32 + Jhin & Leona 48.1% -0.8 28
33 + Yunara & Lulu 49.4% -0.9 159
34 + Aphelios & Thresh 50.9% -1.6 51
35 + Jhin & Lux 39.8% -1.6 25
36 + Jhin & Senna 43.9% -1.6 25
37 + Kai'Sa & Blitzcrank 48.8% -1.7 41
38 + Tristana & Lulu 46.1% -1.8 37
39 + Tristana & Nautilus 46.6% -1.8 41
40 + Ashe & Seraphine 52.0% -1.9 83

Δ es cuánto supera el dúo a la suma del porcentaje de victorias de cada campeón. El porcentaje se ajusta hacia lo esperado, para que las parejas con pocas partidas no encabecen la lista. Colas clasificatorias.