
タロン が最も苦戦する相手は イブリン, アーリ, ヤスオ です。最も得意な相手は チョ=ガス, ザック, シヴァーナ です。
タロン はこのレーンで 3082 試合中 50.8% を勝っています。Δ はその数値を基準に計算されます。 20 試合以上の対面のみ表示されます。
すべての対面
対面 52 件
# 相手 WR Δ @15 ゴールド差 n
1
イブリン 40.4% -10.4 +1157 +1157 402
アーリ 42.3% -8.5 +14 -80 343
ヤスオ 43.7% -7.0 -609 -609 274
カーサス 43.9% -6.9 +67 +67 205
ウーコン 44.5% -6.3 +248 +944 916
ビクター 48.2% -2.6 -784 -784 257
エイトロックス 47.2% -3.6 +409 +409 208
レンガー 47.6% -3.1 -11 -11 749
ワーウィック 45.9% -4.9 +75 +998 2610
マスター・イー 48.2% -2.6 -1159 +248 5211
カタリナ 49.0% -1.8 -823 -823 3012
ジェイス 47.0% -3.8 +294 +294 3313
フィドルスティックス 46.3% -4.5 +1548 +1548 3214
グウェン 48.1% -2.7 -379 -379 2315
パンテオン 48.2% -2.6 +817 +817 2516
シンドラ 50.5% -0.3 +273 +273 2017
レク=サイ 48.9% -1.9 +762 +762 2018
アンベッサ 49.7% -1.1 +758 +758 2119
ナフィーリ 49.8% -1.0 +1051 +1051 4720
ツイステッド・フェイト 49.7% -1.1 +162 +162 2721
グレイブス 49.6% -1.2 +518 +309 11622
ゼド 52.3% +1.5 -349 -14 6023
ジャーヴァンⅣ 49.3% -1.4 +1204 +1204 6424
キヤナ 50.8% 0.0 +132 +132 12025
スカーナー 49.0% -1.8 +2521 +2521 2826
ブライアー 52.4% +1.6 -319 +514 5627
シャコ 49.8% -1.0 +352 +2130 4928
ヨネ 50.5% -0.3 +593 +593 2229
サイラス 51.9% +1.1 +176 +1329 8430
カ=ジックス 52.9% +2.1 -39 +381 9131
ロック 51.6% +0.8 +688 +688 4432
エリス 50.5% -0.3 +1605 +1605 2233
リー・シン 52.4% +1.6 +591 +1178 13834
キンドレッド 50.5% -0.3 +1323 +1323 2835
ケイン 51.9% +1.1 +795 +1158 8236
ヘカリム 53.7% +3.0 +433 +909 10237
セジュアニ 50.5% -0.3 +2216 +2216 2438
ウディア 52.6% +1.8 +2128 +2128 2939
フィズ 52.9% +2.1 +901 +901 2340
エコー 53.6% +2.9 +862 +862 6541
ベル=ヴェス 52.8% +2.0 +1382 +1382 4442
ヌヌ&ウィルンプ 51.2% +0.4 +3027 +3027 2743
ニダリー 56.5% +5.7 +710 +710 6544
ダイアナ 55.4% +4.6 +773 +773 4045
ヴィエゴ 56.0% +5.2 +170 +873 9146
リリア 53.1% +2.3 +1350 +2053 3447
シン・ジャオ 54.4% +3.6 +2393 +2393 3648
ヴァイ 53.3% +2.5 +946 +2553 7549
ノクターン 56.0% +5.2 +49 +2097 5750
シヴァーナ 56.7% +6.0 +1613 +1613 6151
ザック 56.0% +5.2 +2363 +2363 3252
チョ=ガス 56.7% +6.0 +1892 +1892 61
該当するチャンピオンがありません。
この並び順について
行は素の勝率では並べていません。三つの補正がかかります。まずチャンピオン自身の平均を差し引くので、弱いチャンピオンがすべての対面で悪く見えることはありません。次に試合数の少ない行はその平均へ引き寄せられるため、17 試合の運の良い対面が上位に来ることはありません。最後にレーンのゴールド差、CS 差、キル差を点数に加えます。これらは残り 8 人のノイズを含まず、2 人のレーナーだけを比べる値だからです。