
ラックス が最も苦戦する相手は カタリナ, ヤスオ, ヨネ です。最も得意な相手は カイ=サ, ソラカ, サイラス です。
ラックス はこのレーンで 2344 試合中 49.4% を勝っています。Δ はその数値を基準に計算されます。 20 試合以上の対面のみ表示されます。
すべての対面
対面 46 件
# 相手 WR Δ @15 ゴールド差 n
1
カタリナ 41.8% -7.6 -1077 -1077 362
ヤスオ 41.8% -7.6 -286 -1078 363
ヨネ 43.3% -6.1 +380 -1596 384
ゼド 46.4% -3.1 -1880 -1880 355
パイク 42.6% -6.9 -29 -256 376
ユーミ 43.6% -5.8 +530 +598 427
レオナ 42.4% -7.1 +805 +594 358
ヴェル=コズ 47.5% -1.9 -298 -298 299
ブラッドミア 46.3% -3.1 -312 -312 2010
ゼラス 48.1% -1.3 -498 -386 5111
スレッシュ 44.1% -5.3 +381 +1177 6612
ロック 50.4% +0.9 -1718 -1718 3113
カルマ 44.7% -4.8 +608 +914 5814
マルザハール 46.7% -2.7 -90 -90 2815
ブラウム 45.7% -3.8 +646 +857 2316
バード 46.5% -2.9 +521 +521 2417
シンドラ 49.1% -0.3 -568 -417 4318
ラカン 45.5% -3.9 +531 +1271 2119
ツイステッド・フェイト 48.0% -1.4 -734 -734 2220
ジン 51.2% +1.8 -1514 -1514 2421
ナミ 47.0% -2.4 +480 +1231 5122
エコー 53.0% +3.5 -181 -1878 2023
セラフィーン 49.8% +0.4 0 +776 7024
ミリオ 48.6% -0.8 +892 +892 4825
ルル 49.8% +0.4 +483 +885 8826
ソナ 49.6% +0.2 +966 +966 2027
モルガナ 51.1% +1.6 +198 +352 3428
ゾーイ 51.9% +2.4 +423 +423 2929
ブリッツクランク 49.8% +0.3 +458 +1143 5030
ノーチラス 49.8% +0.3 +466 +1315 6231
アーリ 53.9% +4.5 -284 -299 4332
ケイトリン 51.3% +1.9 -235 -235 2033
アリスター 50.4% +1.0 +1399 +1399 2734
メル 55.4% +6.0 -93 -506 3035
セナ 52.6% +3.2 +184 -109 2836
ジャンナ 52.6% +3.2 +888 +888 4737
アカリ 55.6% +6.1 -130 -130 2838
リサンドラ 52.1% +2.6 +1219 +1219 2139
ジリアン 53.7% +4.3 +417 +1156 2140
ビクター 54.9% +5.5 +595 +65 4741
ルブラン 56.6% +7.2 +43 +43 3242
ベイガー 54.6% +5.2 +541 +135 2043
フェイ 55.9% +6.4 +296 +52 3344
サイラス 54.6% +5.2 +734 +734 3145
ソラカ 53.8% +4.3 +613 +1512 3446
カイ=サ 56.8% +7.3 -380 -380 23
該当するチャンピオンがありません。
この並び順について
行は素の勝率では並べていません。三つの補正がかかります。まずチャンピオン自身の平均を差し引くので、弱いチャンピオンがすべての対面で悪く見えることはありません。次に試合数の少ない行はその平均へ引き寄せられるため、17 試合の運の良い対面が上位に来ることはありません。最後にレーンのゴールド差、CS 差、キル差を点数に加えます。これらは残り 8 人のノイズを含まず、2 人のレーナーだけを比べる値だからです。