
カ=ジックス が最も苦戦する相手は ヘカリム, レンガー, グレイブス です。最も得意な相手は ケイン, ノクターン, イブリン です。
カ=ジックス はこのレーンで 2079 試合中 49.3% を勝っています。Δ はその数値を基準に計算されます。 20 試合以上の対面のみ表示されます。
すべての対面
対面 35 件
# 相手 WR Δ @15 ゴールド差 n
1
ヘカリム 44.0% -5.3 +141 -405 642
レンガー 41.7% -7.6 +111 +111 603
グレイブス 44.0% -5.3 +295 -937 1144
ブライアー 44.5% -4.8 -735 -735 295
リリア 44.2% -5.1 -269 -269 256
フィドルスティックス 42.0% -7.3 +404 +404 267
セジュアニ 42.6% -6.7 +1021 +1021 258
シャコ 46.2% -3.1 +1146 +1146 339
ヴァイ 43.2% -6.1 +1620 +1620 4510
ニダリー 47.9% -1.4 +115 +115 4511
ナフィーリ 47.9% -1.4 +218 +218 4312
マスター・イー 47.4% -1.9 +496 +299 6513
ヌヌ&ウィルンプ 46.4% -2.9 +1940 +1940 2414
ゼド 48.2% -1.1 -341 -341 3015
ジャーヴァンⅣ 48.0% -1.3 +1151 +1151 4716
タロン 50.5% +1.2 -74 -76 10217
ヴィエゴ 49.1% -0.2 +106 +74 10818
ジェイス 50.3% +1.0 -887 -887 2519
ウーコン 49.7% +0.4 +830 +830 6620
シン・ジャオ 49.6% +0.3 +1070 +1070 3221
チョ=ガス 51.2% +1.9 +1293 +1293 6322
アイバーン 47.1% -2.2 +2888 +2888 2123
シヴァーナ 50.2% +0.9 +497 +1139 5724
ベル=ヴェス 51.6% +2.3 +416 +416 3525
エコー 53.1% +3.8 +722 +722 6326
ダイアナ 51.7% +2.4 +1379 +1379 3127
リー・シン 51.9% +2.6 +98 +1363 13128
エリス 52.6% +3.3 +1697 +1697 2629
キヤナ 53.6% +4.3 -45 -45 9030
ザイラ 53.5% +4.2 +1357 +1357 2331
サイラス 53.0% +3.7 +1001 +1573 6932
ザック 52.7% +3.4 +2416 +2416 2433
イブリン 54.8% +5.5 +1608 +1608 2734
ノクターン 54.8% +5.5 +1378 +1378 3835
ケイン 57.4% +8.1 +630 +1393 64
該当するチャンピオンがありません。
この並び順について
行は素の勝率では並べていません。三つの補正がかかります。まずチャンピオン自身の平均を差し引くので、弱いチャンピオンがすべての対面で悪く見えることはありません。次に試合数の少ない行はその平均へ引き寄せられるため、17 試合の運の良い対面が上位に来ることはありません。最後にレーンのゴールド差、CS 差、キル差を点数に加えます。これらは残り 8 人のノイズを含まず、2 人のレーナーだけを比べる値だからです。