
カタリナ が最も苦戦する相手は ガリオ, フィズ, ヤスオ です。最も得意な相手は シンドラ, ベイガー, ツイステッド・フェイト です。
カタリナ はこのレーンで 2631 試合中 50.5% を勝っています。Δ はその数値を基準に計算されます。 20 試合以上の対面のみ表示されます。
すべての対面
対面 41 件
# 相手 WR Δ @15 ゴールド差 n
1
ガリオ 38.4% -12.1 +586 +632 622
フィズ 42.6% -7.9 -819 -624 523
ヤスオ 44.1% -6.4 -315 -423 1014
ゼド 45.3% -5.2 -183 -1202 1045
ブラッドミア 48.1% -2.4 -60 -503 546
カシオペア 47.3% -3.2 +33 +33 267
ルブラン 46.9% -3.6 -151 +14 678
トリスターナ 49.5% -1.0 -1450 -1450 239
アニー 48.7% -1.8 -33 -33 2210
カイ=サ 47.6% -2.9 -1034 -1034 3411
サイラス 48.8% -1.6 -72 +131 7312
リサンドラ 48.0% -2.5 -416 +418 7313
イレリア 50.9% +0.4 -870 -879 3514
アカリ 51.4% +0.9 +27 -210 7915
ヴェックス 50.2% -0.3 -183 -183 5416
エコー 48.3% -2.2 +52 +52 3517
ビクター 48.2% -2.3 +123 +421 11218
ラックス 49.1% -1.4 +440 +440 4819
アーリ 47.4% -3.0 +648 +327 10820
ゾーイ 50.9% +0.4 +219 +219 4121
ナサス 51.1% +0.6 -702 +157 2522
ロック 50.6% +0.1 +39 -74 8523
アクシャン 52.3% +1.8 -984 -520 3324
ジン 51.1% +0.6 +247 +247 2325
ダイアナ 52.4% +2.0 -527 +297 5026
タロン 51.7% +1.2 +825 +825 3227
フェイ 49.6% -0.8 +1038 +1038 4328
オーロラ 54.1% +3.7 +107 +107 2529
エズリアル 52.8% +2.3 +63 +63 2130
マルザハール 52.0% +1.6 +17 +348 4331
ゼラス 49.6% -0.9 +1156 +1156 3932
オリアナ 53.1% +2.7 +977 +977 3033
カサディン 52.4% +1.9 +735 +735 3134
オレリオン・ソル 50.3% -0.2 +1057 +1057 3435
キヤナ 54.4% +4.0 +644 +644 4336
ヨネ 54.8% +4.4 +494 +802 8837
ジンクス 53.9% +3.4 +1471 +1471 2938
ライズ 57.4% +6.9 +812 +812 4439
ツイステッド・フェイト 54.0% +3.5 +688 +688 4040
ベイガー 55.7% +5.2 +656 +1297 3441
シンドラ 58.3% +7.8 +1030 +1030 89
該当するチャンピオンがありません。
この並び順について
行は素の勝率では並べていません。三つの補正がかかります。まずチャンピオン自身の平均を差し引くので、弱いチャンピオンがすべての対面で悪く見えることはありません。次に試合数の少ない行はその平均へ引き寄せられるため、17 試合の運の良い対面が上位に来ることはありません。最後にレーンのゴールド差、CS 差、キル差を点数に加えます。これらは残り 8 人のノイズを含まず、2 人のレーナーだけを比べる値だからです。