
ダイアナ が最も苦戦する相手は アカリ, ガリオ, タロン です。最も得意な相手は リー・シン, フィズ, ビクター です。
ダイアナ はこのレーンで 1782 試合中 48.2% を勝っています。Δ はその数値を基準に計算されます。 20 試合以上の対面のみ表示されます。
すべての対面
対面 28 件
# 相手 WR Δ @15 ゴールド差 n
1
アカリ 41.4% -6.8 -571 -571 212
ガリオ 39.5% -8.7 +629 +629 293
タロン 45.5% -2.7 -659 -659 424
ゼド 44.8% -3.4 +487 -1220 615
ヤスオ 47.0% -1.2 -861 -312 336
サイラス 44.3% -3.9 -17 +898 607
ケイン 45.3% -2.9 +274 +274 298
ヘカリム 47.7% -0.5 -170 -170 349
カタリナ 46.5% -1.7 +527 -388 5110
オリアナ 46.4% -1.8 -163 -163 2111
ロック 46.8% -1.4 +1076 -707 4412
キヤナ 49.1% +0.9 -1087 -1087 4413
レンガー 48.1% -0.1 +184 +184 2514
ヴィエゴ 47.9% -0.4 -460 -460 4015
ヨネ 46.7% -1.5 +865 -186 2716
ナフィーリ 48.9% +0.7 +279 +279 2417
リサンドラ 47.4% -0.8 +226 +226 2618
アーリ 46.6% -1.6 +500 +898 4019
ルブラン 51.2% +3.0 +111 +111 2720
シンドラ 48.6% +0.4 +603 -114 4721
ノクターン 51.2% +3.0 +1100 +1100 2722
グレイブス 53.4% +5.2 -284 -967 4123
シャコ 49.7% +1.5 +1673 +1673 2924
エコー 53.1% +4.9 +210 +210 3425
カ=ジックス 53.5% +5.3 -662 -662 2626
ビクター 54.0% +5.8 +570 +570 5527
フィズ 53.7% +5.5 +722 -91 2228
リー・シン 54.9% +6.7 +720 +720 57
該当するチャンピオンがありません。
この並び順について
行は素の勝率では並べていません。三つの補正がかかります。まずチャンピオン自身の平均を差し引くので、弱いチャンピオンがすべての対面で悪く見えることはありません。次に試合数の少ない行はその平均へ引き寄せられるため、17 試合の運の良い対面が上位に来ることはありません。最後にレーンのゴールド差、CS 差、キル差を点数に加えます。これらは残り 8 人のノイズを含まず、2 人のレーナーだけを比べる値だからです。