Тир-лист чемпионов
Патч 26.19 114 чемпионов
1
Дариус D 41.5% 4.5% 10.7% 1.83 193 2
Сайлас D 31.2% 1.1% 18.8% 1.56 48 3
Аврора D 36.0% 1.2% 1.1% 1.68 50 4
Варус D 37.5% 1.3% 1.8% 1.46 56 5
Варвик D 39.3% 1.3% 0.8% 1.39 56 6
Иллаой D 42.0% 1.9% 3.7% 1.42 81 7
Кеннен D 43.8% 2.4% 1.1% 1.82 105 8
Акали D 44.4% 2.5% 19.0% 1.90 108 9
Сетт D 46.1% 3.5% 1.6% 1.45 152 10
Кай'Са D 33.3% 0.4% 2.7% 1.36 18 11
Галио D 37.5% 0.6% 2.6% 2.22 24 12
Гнар D 47.2% 5.3% 1.6% 1.78 231 13
Вейгар D 22.2% 0.2% 0.9% 1.26 9 14
Трандл D 45.3% 1.7% 0.7% 1.32 75 15
Ургот D 46.4% 2.5% 0.6% 1.89 110 16
Ле Блан D 35.3% 0.4% 21.4% 2.52 17 17
Седжуани D 36.8% 0.4% 0.2% 2.14 19 18
Атрокс C 47.5% 6.0% 5.0% 1.72 259 19
Брэнд C 25.0% 0.2% 1.2% 1.86 8 20
Векс C 25.0% 0.2% 2.2% 2.03 8 21
Каин C 33.3% 0.3% 4.6% 1.26 12 22
Свейн C 38.9% 0.4% 1.0% 2.14 18 23
Ренектон C 47.7% 5.1% 4.2% 1.99 222 24
Джин C 20.0% 0.1% 1.2% 1.67 5 25
Карма C 28.6% 0.2% 3.9% 2.42 7 26
Фиора C 48.1% 5.5% 9.7% 1.48 237 27
Рамбл C 47.6% 2.4% 1.2% 1.96 105 28
Калиста C 44.0% 0.6% 2.6% 1.89 25 29
Доктор Мундо C 48.1% 3.1% 1.5% 1.91 133 30
Хеймердингер C 47.1% 1.2% 1.1% 1.59 51 31
Картус C 33.3% 0.1% 1.9% 1.58 6 32
Смолдер C 33.3% 0.1% 0.7% 1.47 6 33
Физз C 37.5% 0.2% 3.8% 1.27 8 34
Синдра C 37.5% 0.2% 14.4% 2.20 8 35
Кейтлин C 40.0% 0.2% 15.0% 0.89 10 36
Волибир C 48.4% 2.8% 1.0% 1.41 122 37
Киана C 42.9% 0.3% 34.3% 1.71 14 38
Сион C 48.6% 3.2% 0.6% 1.88 140 39
Поппи C 47.5% 0.9% 6.9% 1.77 40 40
Камилла C 48.7% 6.4% 4.2% 1.91 275 41
Джейс C 48.8% 8.5% 14.5% 1.72 367 42
Вейн C 48.7% 1.8% 4.7% 1.47 78 43
Кейл C 48.8% 1.9% 1.4% 1.71 80 44
Эзреаль C 40.0% 0.1% 4.9% 2.12 5 45
Хвэй C 40.0% 0.1% 1.9% 1.53 5 46
Ли Син B 42.9% 0.2% 24.5% 1.98 7 47
Энни B 44.4% 0.2% 0.3% 1.50 9 48
Нико B 44.4% 0.2% 0.7% 2.40 9 49
Корки B 45.5% 0.3% 0.2% 1.19 11 50
Виктор B 47.1% 0.4% 16.0% 1.42 17 51
Удир B 47.4% 0.4% 1.0% 1.93 19 52
Мальзахар B 47.4% 0.4% 4.2% 1.61 19 53
Ари B 48.0% 0.6% 2.7% 2.17 25 54
Райз B 48.1% 0.6% 0.7% 2.00 27 55
Гвен B 49.1% 2.5% 3.4% 1.60 110 56
Тристана B 50.0% 0.2% 10.7% 1.26 8 57
Дрейвен B 50.0% 0.2% 24.8% 1.10 8 58
Кассадин B 50.0% 0.2% 3.3% 2.33 10 59
Катарина B 50.0% 0.2% 14.6% 1.33 10 60
Виего B 50.0% 0.2% 4.1% 1.43 10 61
Локк B 50.0% 0.3% 33.3% 2.68 14 62
Маокай B 50.0% 0.4% 0.1% 2.50 16 63
Ког'Мао B 50.0% 0.4% 0.5% 1.96 16 64
Ирелия B 49.5% 4.6% 12.1% 1.54 198 65
Гангпланк B 49.8% 4.9% 6.7% 2.00 213 66
Чо'Гат B 50.0% 3.3% 3.7% 1.90 142 67
Рек'Сай B 60.0% 0.1% 0.9% 1.80 5 68
Азир B 57.1% 0.2% 0.3% 2.03 7 69
Ксин Жао B 55.6% 0.2% 0.5% 1.82 9 70
Вуконг B 51.5% 0.8% 3.0% 1.69 33 71
Джакс B 50.0% 6.1% 11.9% 1.60 264 72
Ривен B 51.2% 1.9% 4.5% 1.58 84 73
Пантеон B 50.8% 2.8% 1.4% 1.94 120 74
Шен B 50.8% 3.0% 0.9% 2.66 128 75
Люциан A 57.1% 0.3% 2.2% 1.64 14 76
Мастер Йи A 58.3% 0.3% 15.5% 1.45 12 77
Диана A 58.3% 0.3% 2.1% 2.53 12 78
Фиддлстикс A 60.0% 0.2% 1.0% 1.67 10 79
Шивана A 60.0% 0.2% 3.9% 1.35 10 80
Орн A 50.6% 3.8% 0.1% 2.38 164 81
Квинн A 55.2% 0.7% 1.0% 2.02 29 82
Твистед Фэйт A 56.5% 0.5% 1.3% 1.75 23 83
Зак A 56.5% 0.5% 0.7% 2.38 23 84
Ренгар A 57.1% 0.5% 17.2% 2.10 21 85
Зои A 63.6% 0.3% 5.1% 3.12 11 86
Элиза A 66.7% 0.2% 2.1% 1.46 9 87
Ноктюрн A 71.4% 0.2% 5.9% 1.35 7 88
Мордекайзер A 51.6% 2.9% 4.1% 1.83 126 89
Ясуо A 51.9% 2.4% 25.8% 1.55 104 90
Владимир A 52.7% 1.7% 6.7% 2.03 74 91
Зед A 55.6% 0.8% 24.7% 2.23 36 92
Кассиопея A 55.9% 0.8% 3.8% 1.88 34 93
Триндамир A 51.7% 3.4% 2.5% 1.61 145 94
Экко A 59.1% 0.5% 4.7% 2.33 22 95
Аурелион Сол A 70.0% 0.2% 0.6% 2.37 10 96
Йорик A 52.6% 2.2% 4.7% 1.72 95 97
Амбесса S 51.4% 6.0% 6.3% 1.79 259 98
Мальфит S 51.5% 5.3% 13.4% 2.38 229 99
Наафири S 66.7% 0.3% 9.1% 2.16 15 100
Зилеан S 66.7% 0.4% 2.0% 3.19 18 101
Анивия S 57.4% 1.1% 3.7% 2.58 47 102
Синджед S 53.8% 2.8% 2.8% 1.90 119 103
Акшан S 70.6% 0.4% 4.0% 2.48 17 104
Заахен S 54.2% 3.0% 0.9% 1.70 131 105
Гарен S 53.5% 3.9% 2.6% 1.71 170 106
Грагас S 53.8% 3.7% 0.7% 2.04 158 107
Олаф S 54.1% 4.8% 3.9% 1.71 207 108
К'Санте S 53.9% 5.6% 4.3% 2.10 243 109
Лиссандра S+ 71.4% 0.6% 2.6% 2.29 28 110
Клед S+ 58.4% 2.1% 0.6% 2.32 89 111
Таам Кенч S+ 67.6% 0.9% 1.2% 2.29 37 112
Ёнэ S+ 53.9% 8.0% 10.6% 1.55 347 113
Тимо S+ 58.1% 2.9% 3.8% 1.66 124 114
Насус S+ 60.3% 4.0% 23.0% 1.88 174
Ничего не найдено.
Патч 26.19