Тир-лист чемпионов
Патч 26.20 151 чемпионов
1
Шен S+ 54.1% 4.0% 0.6% 2.71 1214 2
Тимо S+ 54.1% 3.7% 4.7% 1.69 1112 3
Хвэй S+ 70.3% 0.1% 2.0% 2.14 37 4
Вуконг S+ 55.2% 0.9% 5.5% 1.86 288 5
Синджед S+ 53.3% 2.5% 1.1% 1.97 769 6
Рамбл S+ 53.4% 2.1% 0.9% 2.13 627 7
Карма S+ 59.0% 0.3% 2.8% 2.05 83 8
Аврора S+ 54.0% 1.0% 1.3% 2.16 302 9
Варвик S 53.3% 1.4% 1.3% 1.68 418 10
Мальфит S 52.1% 6.6% 16.1% 2.37 2010 11
Фиора S 52.1% 5.6% 9.0% 1.57 1717 12
Акшан S 57.5% 0.3% 2.7% 2.19 80 13
Зак S 54.9% 0.5% 1.1% 2.57 153 14
Рек'Сай S 57.3% 0.3% 0.7% 2.16 82 15
Мастер Йи S 55.7% 0.4% 14.5% 1.50 115 16
Квинн S 53.5% 0.9% 1.0% 1.95 273 17
Твистед Фэйт S 55.4% 0.4% 1.3% 1.78 112 18
Чо'Гат S 52.2% 2.9% 7.4% 1.83 882 19
Кейл S 52.3% 2.1% 1.4% 1.72 642 20
Пантеон S 52.0% 3.3% 2.6% 1.85 992 21
Вел'Коз S 61.0% 0.1% 0.9% 2.34 41 22
Грагас S 52.0% 3.2% 0.9% 2.04 972 23
Ксин Жао S 58.8% 0.2% 0.4% 1.71 51 24
Зед A 53.2% 0.7% 25.3% 2.08 220 25
Орианна A 73.3% 0.0% 0.6% 2.90 15 26
Доктор Мундо A 51.7% 3.1% 1.5% 1.91 932 27
Элиза A 56.1% 0.2% 2.7% 1.70 66 28
Ког'Мао A 56.1% 0.2% 0.8% 1.46 66 29
Картус A 56.9% 0.2% 2.1% 1.49 51 30
Зери A 63.6% 0.1% 1.4% 1.89 22 31
Анивия A 52.0% 1.1% 2.3% 2.31 323 32
Локк A 53.1% 0.4% 33.8% 1.67 130 33
Ёнэ A 50.8% 8.2% 15.1% 1.48 2497 34
Орн A 51.1% 4.1% 0.5% 2.38 1258 35
Ясуо A 51.2% 3.2% 27.3% 1.46 963 36
Виктор A 53.2% 0.4% 15.3% 1.54 111 37
Киана A 53.0% 0.4% 34.6% 2.00 115 38
Фиддлстикс A 53.7% 0.3% 1.4% 1.71 82 39
Дрейвен A 55.3% 0.2% 20.9% 1.60 47 40
Ирелия A 50.6% 4.8% 13.8% 1.50 1458 41
Олаф A 50.7% 3.7% 4.3% 1.65 1115 42
Зои A 52.9% 0.2% 5.5% 2.34 68 43
Кай'Са A 52.8% 0.2% 2.9% 1.72 72 44
Ка'Зикс A 80.0% 0.0% 5.6% 3.94 5 45
Маокай A 52.0% 0.3% 0.2% 2.16 102 46
Гангпланк A 50.4% 5.0% 8.0% 2.03 1525 47
Акали A 50.6% 2.5% 18.2% 2.00 772 48
Клед A 50.8% 1.7% 0.7% 2.02 530 49
Гвен A 50.5% 2.7% 3.9% 1.59 825 50
Наафири A 52.2% 0.2% 6.7% 1.89 67 51
Сион A 50.4% 3.0% 0.6% 1.90 921 52
Зайра A 62.5% 0.0% 2.5% 1.79 8 53
Шая A 60.0% 0.0% 0.7% 1.43 10 54
Эш B 56.2% 0.1% 1.3% 1.50 16 55
Жанна B 54.5% 0.1% 2.3% 4.14 22 56
Лулу B 54.2% 0.1% 16.0% 2.58 24 57
Сорака B 53.8% 0.1% 1.9% 3.13 26 58
Нико B 53.6% 0.1% 0.7% 2.08 28 59
Сайлас B 50.6% 1.2% 18.5% 1.91 360 60
Джакс B 50.1% 6.2% 12.0% 1.62 1888 61
Гарен B 50.1% 5.2% 2.9% 1.74 1579 62
Хеймердингер B 50.3% 1.0% 1.4% 1.69 304 63
Таам Кенч B 50.2% 1.3% 1.4% 2.09 410 64
Владимир B 50.2% 1.7% 7.1% 2.00 524 65
Гекарим B 60.0% 0.0% 10.9% 1.30 5 66
Бел'Вет B 60.0% 0.0% 4.6% 1.63 5 67
Мэл B 55.6% 0.0% 7.8% 2.07 9 68
Джарван IV B 53.3% 0.0% 1.0% 2.19 15 69
Люкс B 52.9% 0.1% 2.2% 1.70 17 70
Ургот B 50.1% 2.8% 0.8% 1.98 857 71
Физз B 50.9% 0.2% 4.7% 2.01 53 72
Варус B 50.0% 1.1% 1.0% 1.59 338 73
Грейвз B 50.0% 0.1% 9.5% 1.20 22 74
Эвелинн B 50.0% 0.0% 2.0% 1.81 10 75
Зерат B 50.0% 0.0% 4.5% 2.44 8 76
Поппи B 49.8% 0.9% 6.1% 1.94 287 77
Сетт B 49.6% 4.4% 2.1% 1.60 1349 78
Калиста B 49.4% 0.3% 2.8% 1.53 87 79
Удир B 49.6% 0.8% 1.1% 1.74 244 80
Энни B 48.8% 0.1% 0.4% 2.09 43 81
Талон B 48.0% 0.1% 19.9% 1.62 25 82
Наутилус B 47.8% 0.1% 14.0% 2.42 23 83
Сенна B 47.6% 0.1% 1.2% 1.92 21 84
Лиллия B 46.2% 0.0% 4.1% 1.49 13 85
Афелий B 40.0% 0.0% 4.1% 0.53 5 86
Зилеан B 48.8% 0.3% 2.2% 3.02 84 87
Ле Блан B 48.3% 0.2% 18.8% 2.67 58 88
Вейгар B 48.3% 0.2% 1.0% 1.61 58 89
Векс B 46.4% 0.1% 3.5% 1.74 28 90
Камилла B 49.1% 5.5% 3.3% 1.89 1667 91
Ноктюрн B 45.0% 0.1% 5.4% 1.92 20 92
Триндамир C 49.2% 2.9% 2.7% 1.54 872 93
Алистар C 37.5% 0.0% 2.7% 1.85 8 94
Зиггс C 37.5% 0.0% 0.8% 1.90 8 95
Азир C 47.9% 0.2% 0.3% 1.63 71 96
Кассадин C 47.1% 0.2% 3.4% 1.61 51 97
Ривен C 49.0% 2.6% 2.9% 1.68 777 98
Моргана C 45.2% 0.1% 11.2% 2.27 31 99
Кейтлин C 42.1% 0.1% 20.1% 1.09 19 100
Иллаой C 48.9% 2.1% 4.8% 1.46 654 101
Мордекайзер C 48.9% 4.8% 6.6% 1.69 1455 102
Амуму C 33.3% 0.0% 0.7% 1.34 9 103
Аурелион Сол C 47.1% 0.2% 0.8% 2.40 70 104
Юнара C 20.0% 0.0% 9.2% 0.68 5 105
Катарина C 47.0% 0.2% 14.6% 1.83 66 106
Корки C 48.6% 1.0% 0.4% 1.53 296 107
Диана C 46.8% 0.2% 3.0% 1.79 62 108
Ли Син C 46.7% 0.2% 20.3% 1.59 60 109
Амбесса C 48.8% 4.6% 5.6% 1.85 1391 110
Синдра C 46.3% 0.2% 11.5% 1.65 54 111
Виего C 46.2% 0.2% 4.9% 1.79 52 112
Экко C 47.7% 0.4% 3.5% 2.00 109 113
Атрокс C 48.7% 5.7% 5.8% 1.83 1742 114
Лиссандра C 48.2% 0.6% 3.1% 2.09 197 115
Эзреаль C 42.3% 0.1% 4.1% 1.43 26 116
Ренектон C 48.5% 5.2% 4.3% 1.79 1576 117
Скарнер C 45.1% 0.2% 0.4% 1.93 51 118
Ренгар C 46.2% 0.3% 15.8% 1.89 80 119
Тристана C 46.2% 0.3% 10.8% 1.92 78 120
Вай C 41.4% 0.1% 1.0% 1.31 29 121
Гнар C 48.4% 3.7% 1.5% 1.77 1132 122
Ари C 47.2% 0.5% 2.6% 2.36 144 123
Дариус C 48.3% 5.3% 10.9% 1.64 1599 124
Твич C 0.0% 0.0% 6.5% 1.06 5 125
Иверн C 41.2% 0.1% 0.6% 2.24 34 126
Каин C 45.1% 0.2% 5.6% 1.17 71 127
Раммус C 37.5% 0.1% 3.1% 1.48 24 128
Джейс C 47.9% 6.3% 12.1% 1.75 1918 129
Шако C 37.9% 0.1% 13.8% 1.74 29 130
Талия D 34.8% 0.1% 0.8% 1.99 23 131
Заахен D 47.6% 2.6% 0.9% 1.73 794 132
Кассиопея D 46.1% 0.6% 2.0% 1.69 180 133
Брэнд D 39.5% 0.1% 1.4% 1.96 43 134
Трандл D 47.0% 1.2% 0.4% 1.37 372 135
Шивана D 42.2% 0.2% 4.1% 1.68 64 136
Люциан D 43.8% 0.3% 2.4% 1.55 89 137
Галио D 45.2% 0.4% 2.0% 2.04 135 138
Кеннен D 47.4% 2.5% 1.7% 1.91 764 139
Вейн D 47.1% 1.6% 4.0% 1.49 484 140
Брайер D 43.5% 0.3% 6.0% 1.55 92 141
К'Санте D 47.3% 4.7% 2.9% 2.08 1416 142
Нидали D 36.8% 0.1% 4.4% 1.45 38 143
Насус D 47.3% 3.6% 14.2% 1.68 1094 144
Свейн D 45.7% 0.7% 1.8% 2.15 210 145
Джин D 35.9% 0.1% 1.9% 1.77 39 146
Йорик D 46.9% 2.4% 5.0% 1.73 721 147
Мальзахар D 44.4% 0.5% 6.9% 1.35 142 148
Райз D 44.6% 0.7% 0.5% 1.70 204 149
Волибир D 45.6% 3.4% 1.5% 1.41 1050 150
Смолдер D 34.8% 0.2% 1.3% 1.24 66 151
Седжуани D 38.7% 0.3% 0.1% 2.17 106
Ничего не найдено.
Патч 26.20