Тир-лист чемпионов
Патч 26.20 125 чемпионов
1
Браум S+ 55.0% 5.9% 6.8% 2.90 1659 2
Блицкранк S+ 53.3% 6.6% 10.3% 2.62 1859 3
Треш S+ 52.2% 14.9% 11.4% 2.88 4196 4
Зайра S+ 53.9% 1.8% 2.6% 2.28 518 5
Алистар S+ 52.3% 7.1% 2.8% 2.70 2000 6
Релл S+ 52.0% 6.1% 1.7% 3.09 1730 7
Зилеан S+ 52.0% 3.0% 2.2% 3.45 848 8
Квинн S 76.9% 0.0% 1.1% 2.04 13 9
Тарик S 52.2% 1.5% 0.2% 2.71 412 10
Леона S 51.2% 8.0% 6.9% 2.52 2261 11
Чо'Гат S 60.6% 0.1% 7.4% 2.45 33 12
Виего S 100.0% 0.0% 4.8% 2.85 6 13
Поппи S 51.8% 2.1% 6.2% 2.50 597 14
Твистед Фэйт S 56.9% 0.2% 1.3% 2.17 51 15
Джакс S 57.1% 0.1% 12.0% 2.28 42 16
Анивия S 53.1% 0.5% 2.3% 2.56 130 17
Нико S 51.5% 2.0% 0.7% 2.42 555 18
Хвэй S 52.9% 0.5% 2.0% 2.37 136 19
Жанна S 50.9% 6.9% 2.3% 3.41 1954 20
Вуконг A 64.7% 0.1% 5.4% 1.95 17 21
Иверн A 55.8% 0.2% 0.6% 3.42 43 22
Талия A 54.7% 0.2% 0.8% 2.62 53 23
Сенна A 50.8% 5.1% 1.2% 2.74 1435 24
Ургот A 83.3% 0.0% 0.8% 2.33 6 25
Мальзахар A 83.3% 0.0% 6.8% 3.56 6 26
Амуму A 51.9% 0.6% 0.7% 2.07 181 27
Джейс A 66.7% 0.0% 12.4% 1.86 12 28
Нами A 50.4% 8.7% 1.1% 3.33 2453 29
Лулу A 50.1% 13.8% 16.2% 3.09 3888 30
Галио A 51.4% 0.7% 2.0% 2.57 208 31
Маокай A 50.9% 1.7% 0.1% 2.42 481 32
Бард A 50.4% 6.3% 3.9% 3.07 1769 33
Мордекайзер A 66.7% 0.0% 6.6% 1.45 9 34
Раммус A 54.3% 0.1% 3.1% 2.41 35 35
Рената Гласк A 50.6% 2.3% 0.3% 2.99 652 36
Наафири A 60.0% 0.0% 6.7% 1.95 10 37
Рэйкан A 50.2% 5.1% 0.5% 3.18 1434 38
Фиора A 56.2% 0.1% 9.1% 1.66 16 39
Сона A 50.3% 3.3% 0.7% 2.91 934 40
Трандл A 53.8% 0.1% 0.4% 2.83 26 41
Локк A 52.5% 0.1% 33.6% 2.15 40 42
Наутилус A 49.6% 11.5% 13.9% 2.45 3243 43
Варус A 60.0% 0.0% 1.0% 1.57 5 44
Кай'Са A 60.0% 0.0% 2.8% 2.80 5 45
Ясуо B 53.3% 0.1% 27.3% 1.48 15 46
Синдра B 51.2% 0.1% 11.8% 1.91 41 47
Серафина B 49.7% 6.0% 4.6% 2.79 1701 48
Зои B 50.0% 1.0% 5.6% 2.26 294 49
Пайк B 49.6% 5.9% 35.5% 2.14 1664 50
Синджед B 50.0% 0.1% 1.2% 2.02 24 51
Вай B 50.0% 0.1% 1.0% 1.66 20 52
Аурелион Сол B 50.0% 0.0% 0.8% 2.06 14 53
Акшан B 50.0% 0.0% 2.7% 2.61 14 54
Зиггс B 50.0% 0.0% 0.8% 1.89 8 55
Джин B 50.0% 0.0% 1.9% 3.08 8 56
Клед B 50.0% 0.0% 0.7% 2.80 8 57
Сорака B 49.6% 4.7% 1.9% 2.82 1319 58
Брэнд B 49.4% 1.5% 1.4% 1.84 431 59
Зед B 46.9% 0.1% 25.1% 1.61 32 60
Вел'Коз B 49.3% 2.0% 1.0% 2.19 554 61
Виктор B 41.7% 0.0% 15.2% 2.31 12 62
Орн B 41.7% 0.0% 0.5% 1.77 12 63
Тимо B 47.8% 0.2% 4.6% 1.69 67 64
Сион B 47.7% 0.2% 0.6% 1.84 65 65
Элиза B 49.0% 1.4% 2.6% 2.13 396 66
Карма B 48.8% 7.6% 2.8% 2.84 2140 67
Таам Кенч B 48.9% 2.2% 1.4% 2.22 619 68
Дариус B 41.2% 0.1% 10.8% 1.77 17 69
Рамбл B 33.3% 0.0% 0.9% 1.59 9 70
Кассиопея B 33.3% 0.0% 2.0% 2.03 9 71
Эвелинн B 20.0% 0.0% 2.0% 2.23 5 72
Ёнэ B 20.0% 0.0% 15.0% 1.24 5 73
Юми B 48.8% 5.8% 5.7% 4.22 1634 74
Киана B 45.0% 0.1% 35.4% 1.91 40 75
Нуну и Виллумп B 41.7% 0.1% 0.7% 1.97 24 76
Векс C 40.0% 0.1% 3.4% 1.72 20 77
Насус C 37.5% 0.1% 14.3% 1.73 16 78
Ког'Мао C 37.5% 0.1% 0.8% 1.44 16 79
Фиддлстикс C 47.3% 0.4% 1.4% 2.16 112 80
Мастер Йи C 30.0% 0.0% 14.4% 1.67 10 81
Доктор Мундо C 25.0% 0.0% 1.5% 1.81 8 82
Кейл C 16.7% 0.0% 1.4% 1.84 6 83
Волибир C 16.7% 0.0% 1.5% 1.13 6 84
Лиссандра C 45.1% 0.2% 3.0% 2.22 51 85
Эзреаль C 44.7% 0.2% 4.1% 1.89 47 86
Мальфит C 44.4% 0.2% 15.9% 1.88 45 87
К'Санте C 36.8% 0.1% 2.9% 1.72 19 88
Скарнер C 46.3% 0.3% 0.4% 2.14 95 89
Нидали C 44.4% 0.2% 4.5% 2.70 54 90
Брайер C 22.2% 0.0% 6.0% 1.49 9 91
Аврора C 14.3% 0.0% 1.4% 1.44 7 92
Зак C 45.3% 0.3% 1.2% 2.33 75 93
Ли Син C 41.2% 0.1% 20.3% 1.88 34 94
Кеннен C 39.3% 0.1% 1.7% 2.05 28 95
Орианна C 31.2% 0.1% 0.7% 1.65 16 96
Сетт C 43.1% 0.2% 2.1% 1.61 51 97
Атрокс C 25.0% 0.0% 5.7% 1.43 12 98
Варвик C 20.0% 0.0% 1.3% 1.33 10 99
Мэл C 45.5% 0.4% 7.6% 1.88 110 100
Пантеон C 47.8% 3.0% 2.6% 1.86 835 101
Зерат C 47.6% 1.7% 4.4% 2.43 492 102
Физз C 18.2% 0.0% 4.6% 1.98 11 103
Камилла C 47.6% 2.2% 3.3% 1.86 628 104
Энни C 42.6% 0.2% 0.4% 1.94 61 105
Люкс C 47.7% 3.9% 2.1% 2.48 1093 106
Ари C 33.3% 0.1% 2.6% 1.72 24 107
Картус C 25.0% 0.1% 2.1% 1.45 16 108
Твич D 41.4% 0.2% 6.4% 1.81 58 109
Джарван IV D 42.9% 0.3% 1.0% 2.43 77 110
Катарина D 28.6% 0.1% 14.6% 2.17 21 111
Ле Блан D 46.4% 1.0% 18.7% 2.23 274 112
Седжуани D 29.2% 0.1% 0.1% 2.07 24 113
Милио D 47.1% 6.8% 3.9% 3.43 1925 114
Моргана D 47.0% 3.3% 11.2% 2.55 939 115
Ренгар D 37.0% 0.2% 16.1% 1.81 46 116
Мисс Фортуна D 31.2% 0.1% 0.3% 1.85 32 117
Свейн D 46.4% 2.1% 1.7% 2.30 593 118
Экко D 30.0% 0.1% 3.5% 1.82 30 119
Эш D 42.9% 0.4% 1.2% 2.29 119 120
Хеймердингер D 35.4% 0.2% 1.3% 1.75 48 121
Шако D 44.6% 1.0% 13.9% 2.43 287 122
Грагас D 37.5% 0.3% 0.9% 2.06 72 123
Сайлас D 44.3% 1.1% 18.3% 1.84 316 124
Вейгар D 38.4% 0.4% 1.0% 2.08 99 125
Шен D 35.7% 0.7% 0.6% 2.41 196
Ничего не найдено.
Патч 26.20