Melhores duplas

Patch 26.17

Quais duplas de campeões vencem mais do que os dois campeões venceriam sozinhos. Ordenadas pela diferença em relação à taxa de vitória esperada da dupla (Δ), não pela taxa bruta.

com

Todas as duplas

Emerald+
1 + Yunara & Karma 54.8% +7.9 26
2 + Caitlyn & Nami 56.4% +6.0 38
3 + Ezreal & Pyke 51.6% +5.2 25
4 + Jinx & Nautilus 57.7% +5.1 45
5 + Yunara & Braum 55.6% +4.8 29
6 + Ezreal & Seraphine 50.7% +4.7 28
7 + Twitch & Yuumi 53.2% +4.5 25
8 + Kai'Sa & Thresh 59.7% +4.2 93
9 + Jinx & Janna 60.0% +4.0 26
10 + Tristana & Blitzcrank 54.5% +3.6 29
11 + Tristana & Pyke 54.9% +3.6 27
12 + Tristana & Thresh 60.1% +3.6 33
13 + Jinx & Milio 53.4% +3.5 56
14 + Ezreal & Janna 52.0% +3.3 25
15 + Tristana & Leona 57.9% +3.2 26
16 + Jinx & Seraphine 56.5% +3.1 25
17 + Lucian & Milio 47.0% +3.1 94
18 + Caitlyn & Lux 48.9% +2.6 101
19 + Kai'Sa & Nami 52.3% +2.6 41
20 + Twitch & Lulu 49.1% +2.5 56
21 + Ezreal & Leona 52.0% +2.2 34
22 + Ezreal & Thresh 53.9% +2.2 31
23 + Kog'Maw & Lulu 57.6% +1.9 31
24 + Lucian & Yuumi 49.7% +1.8 28
25 + Caitlyn & Thresh 57.8% +1.5 40
26 + Jinx & Soraka 56.6% +1.5 32
27 + Jhin & Nautilus 44.9% +1.3 45
28 + Caitlyn & Morgana 54.7% +1.3 26
29 + Jhin & Thresh 51.3% +1.2 59
30 + Jhin & Bardo 45.3% +1.2 58
31 + Jhin & Pyke 45.9% +1.2 29
32 + Jhin & Pantheon 47.6% +1.1 26
33 + Caitlyn & Karma 46.9% +1.0 52
34 + Aphelios & Lulu 46.0% +0.8 25
35 + Samira & Nautilus 51.2% +0.8 42
36 + Kalista & Renata Glasc 49.2% +0.8 58
37 + Jinx & Nami 54.0% +0.8 38
38 + Caitlyn & Bardo 51.1% +0.7 56
39 + Caitlyn & Nautilus 50.4% +0.6 27
40 + Jhin & Alistar 44.1% +0.5 31

Δ é o quanto a dupla supera a soma da taxa de vitória de cada campeão. A taxa é puxada para o esperado, para que duplas com poucas partidas não liderem a lista. Filas ranqueadas.