Drużyny pro
11Drużyny powstają z zawodników w naszym rejestrze pro. Rangi pochodzą z naszej bazy meczów, więc drużyna może być na liście, zanim śledzimy wszystkich jej graczy.
11 drużyn
118 A
Anyone's Legend LPL 4 Zawodnicy 3377 LP3 / 4122 B
Bilibili Gaming LPL 4 Zawodnicy 3174 LP4 / 4154 TT
THUNDER TALK GAMING LPL 1 Zawodnicy 2142 LP1 / 1158 L
LGD Gaming LPL 1 Zawodnicy 2067 LP1 / 1163 L
LNG Esports LPL 1 Zawodnicy 1989 LP1 / 1171 T
Team WE LPL 2 Zawodnicy 1772 LP1 / 2184 I
Invictus Gaming LPL 4 Zawodnicy 1014 LP4 / 4191 LGD
LGD GAMING LPL 1 Zawodnicy 702 LP1 / 1194 J
JD Gaming LPL 4 Zawodnicy 626 LP4 / 4197 T
Top Esports LPL 3 Zawodnicy 593 LP3 / 3209 W
Weibo Gaming LPL 3 Zawodnicy 140 LP3 / 3
Brak pasujących bohaterów.