Beste Duos

Patch 26.17

Welche Champion-Paare mehr gewinnen, als die beiden Champions einzeln würden. Sortiert nach der Abweichung von der erwarteten Siegrate des Duos (Δ), nicht nach der reinen Siegrate.

mit

Alle Paare

Emerald+
1 + Jhin & Nautilus 51.5% +5.4 19
2 + Yunara & Karma 50.5% +4.9 10
3 + Zeri & Bard 60.9% +4.5 12
4 + Caitlyn & Lux 41.9% +4.4 39
5 + Lucian & Yuumi 54.7% +4.2 10
6 + Tristana & Blitzcrank 54.2% +4.2 12
7 + Caitlyn & Bard 53.8% +4.0 29
8 + Ezreal & Thresh 52.3% +3.7 11
9 + Zeri & Yuumi 58.5% +3.6 22
10 + Caitlyn & Thresh 56.5% +3.5 14
11 + Ezreal & Seraphine 50.8% +3.2 10
12 + Kai'Sa & Thresh 55.6% +3.2 38
13 + Jhin & Seraphine 56.8% +2.9 11
14 + Twitch & Lulu 46.3% +2.8 18
15 + Tristana & Alistar 57.7% +2.8 11
16 + Lucian & Thresh 58.0% +2.7 11
17 + Samira & Nautilus 48.1% +2.2 18
18 + Xayah & Rakan 48.7% +2.1 22
19 + Ezreal & Janna 51.8% +2.0 15
20 + Jinx & Braum 60.0% +2.0 18
21 + Kalista & Thresh 60.5% +1.9 13
22 + Yunara & Alistar 58.7% +1.9 10
23 + Draven & Nautilus 57.3% +1.9 12
24 + Jinx & Nautilus 52.3% +1.9 17
25 + Ezreal & Karma 38.8% +1.7 36
26 + Caitlyn & Nautilus 46.0% +1.7 13
27 + Caitlyn & Leona 55.3% +1.5 11
28 + Jhin & Thresh 56.4% +1.5 25
29 + Kai'Sa & Blitzcrank 48.5% +1.4 21
30 + Tristana & Pyke 51.6% +1.3 14
31 + Ezreal & Pyke 44.8% +1.2 14
32 + Yunara & Lulu 51.6% +1.1 86
33 + Jinx & Milio 49.3% +1.0 17
34 + Jinx & Soraka 56.8% +1.0 13
35 + Ezreal & Lux 33.9% +1.0 10
36 + Tristana & Nautilus 47.5% +0.9 22
37 + Kog'Maw & Lulu 56.5% +0.9 15
38 + Yunara & Rell 54.7% +0.9 10
39 + Ashe & Thresh 58.9% +0.9 11
40 + Caitlyn & Nami 45.8% +0.8 12

Δ zeigt, wie stark das Duo die Summe der einzelnen Siegraten übertrifft. Die Siegrate wird zur Erwartung gezogen, damit Paare mit wenigen Spielen die Liste nicht anführen. Ranglisten-Warteschlangen.